zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
JPMorgan Investment Funds-Global Balanced Fund - A USD ACC H ISIN: LU0957039414 KAG: JPMorgan AM (EU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -3,05% 1,44% 11,64% 1,38% 7,78% -0,34% 4,12% 4,88% 62,84% / 4,78%
Volatilität: 8,22% 6,98% 6,92% 6,91% 6,73% 7,32% 8,14% 7,29% 7,25%
Sharpe Ratio: - 0,07 1,39 0,02 0,58 0,06 2,93 8,09 8,36
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 66,67% 50,00% 52,78% 61,67% 66,67% 65,08%
Max. Verlust: -3,45% -3,45% -3,45% -3,45% -6,69% -19,24% -19,24% -19,24% -19,24%
Beta:
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan 0,81% 3,78% -3,96% 0,34% 1,31% 4,07% 3,17% 0,03% -3,02% 1,24% -1,94%
Feb 1,79% -2,17% -2,67% 0,11% -4,53% 1,37% -1,46% 0,87% 0,43% 1,74% 2,62%
Mär 2,34% 1,32% 0,49% 0,58% -6,62% 1,37% -1,25% 0,50% 1,83% 0,51% -0,09%
Apr -3,45% 0,36% -3,15% 2,04% 6,82% 1,42% 0,98% 1,14% 0,12% -0,47% -0,59%
Mai - -0,53% -1,90% 0,20% 2,03% -1,77% 0,83% 1,18% 1,22% 0,65% 1,36%
Jun - 1,44% -4,68% 0,37% 1,02% 3,27% -0,63% -0,45% -0,37% -2,63% 1,28%
Jul - 1,46% 3,11% 0,56% 2,91% 0,74% 1,30% 1,32% 1,97% 1,31% 0,36%
Aug - -0,92% -2,05% 1,11% 3,03% 0,62% 0,99% 0,18% 0,23% -3,51% 1,65%
Sep - -2,70% -4,31% -1,64% -1,62% 0,04% -0,02% 0,82% -0,23% -0,65% -0,29%
Okt - -2,45% 0,99% 2,73% -1,61% 0,51% -4,64% 2,72% -0,56% 3,81% 1,72%
Nov - 4,91% 2,79% -0,80% 7,63% 1,21% 0,73% 0,31% -0,22% 0,42% 2,36%
Dez - 4,13% -2,67% 1,46% 2,13% 0,91% -3,21% 0,79% 1,13% -1,48% 0,81%
Berechnungsbasis: 25.04.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance