zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund - A2 CHF ACC H ISIN: LU0343169966 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -3,02% 1,43% 12,33% 1,13% 5,97% -4,11% 2,71% 1,64% 34,80% / 1,86%
Volatilität: 11,64% 9,26% 8,92% 9,00% 8,57% 10,88% 11,59% 9,54% 10,60%
Sharpe Ratio: - 0,05 1,16 - 0,25 - 1,37 1,63 2,95
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 66,67% 50,00% 44,44% 56,67% 55,00% 55,84%
Max. Verlust: -4,38% -4,52% -4,52% -4,52% -9,51% -24,98% -24,98% -24,98% -35,38%
Beta:
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan 0,30% 4,36% -5,17% 0,21% 0,48% 4,55% 3,29% 1,41% -4,84% -0,35% -2,19%
Feb 2,25% -3,76% -2,66% 0,75% -6,02% 1,13% -2,65% 1,57% -0,56% 2,86% 2,86%
Mär 2,28% 1,28% 0,49% -0,27% -7,78% 0,09% -1,54% 0,00% 3,76% -1,01% -0,43%
Apr -3,16% 0,39% -4,57% 3,17% 10,21% 0,85% 0,08% 1,02% 2,01% 1,88% -0,52%
Mai - -1,02% -0,88% 0,72% 3,00% -3,13% -0,66% 1,27% -0,45% 0,25% 1,57%
Jun - 2,53% -7,05% -0,77% 1,50% 3,49% -1,07% -0,17% -0,63% -1,93% 1,21%
Jul - 1,70% 3,89% 0,00% 5,05% -0,59% 1,42% 1,58% 2,25% -0,51% -0,93%
Aug - -2,06% -2,96% 0,58% 3,72% -0,34% -0,16% -0,33% 0,35% -3,77% 1,46%
Sep - -3,74% -5,63% -2,97% -2,02% 0,25% -0,74% 0,08% 0,00% -2,16% -1,94%
Okt - -2,67% 2,61% 2,61% -2,73% 1,52% -5,31% 0,65% -1,32% 4,22% -0,35%
Nov - 6,23% 3,61% -1,63% 10,23% 1,25% 0,70% 0,98% 0,00% -0,62% 1,56%
Dez - 4,06% -4,03% 1,33% 2,82% 1,89% -4,52% 0,48% 0,89% -1,85% -1,03%
Berechnungsbasis: 26.04.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance