zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY - AC USD ACC ISIN: LU0164881194 KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 1,56% 6,35% 23,17% 8,54% 30,51% 12,49% 9,81% 7,80% - / -
Volatilität: 11,61% 12,24% 12,64% 13,44% 11,17% 16,63% 22,13% 20,68% 27,32%
Sharpe Ratio: 0,11 0,44 1,67 0,54 2,39 2,63 2,77 5,31 99,18
pos. Monate (%): - 100,00% 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 65,00% 58,33% 56,76%
Max. Verlust: -3,29% -4,11% -4,11% -4,11% -5,64% -23,85% -45,91% -52,22% -76,62%
Beta:
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan 2,50% -1,76% -1,02% -0,58% 0,67% -3,37% 3,68% 5,53% -9,59% 7,56% -8,22%
Feb 3,45% -2,07% -6,48% 0,85% -9,61% 0,23% -6,87% 3,14% -12,00% 2,09% 4,20%
Mär -0,79% -0,26% 2,27% -0,13% -30,60% 9,99% -4,09% 6,14% 11,04% -7,54% 12,93%
Apr 1,56% 3,31% -4,28% -3,60% 20,71% -0,56% 2,70% 3,41% 0,15% -5,02% 0,65%
Mai - 1,69% -5,09% 8,56% -2,30% 1,45% -4,61% 2,10% 1,68% 0,64% 19,26%
Jun - 4,62% -6,37% 0,49% 7,72% -0,29% -3,06% -0,26% 1,76% -3,42% 5,10%
Jul - 2,24% 9,67% 2,49% 7,60% -6,62% 5,42% 5,45% 4,64% 2,86% -3,59%
Aug - -1,59% 1,31% 7,48% 5,23% -3,08% 0,26% -1,54% 3,11% -9,09% 3,23%
Sep - 0,94% -4,59% 2,06% -2,84% 3,14% -10,65% -4,42% -0,03% 3,57% -6,24%
Okt - -2,29% 3,44% 0,54% 0,70% 5,51% -5,77% 6,68% 2,03% 0,97% 4,82%
Nov - 5,74% 4,93% -3,23% 10,15% 1,61% 10,30% 1,44% -7,00% -2,59% 1,24%
Dez - 5,47% -5,93% 3,15% 7,21% 0,55% -0,16% 5,89% -0,49% -0,84% -3,53%
Berechnungsbasis: 29.04.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance