zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
JPM Emerging Europe Equity - D EUR ACC ISIN: LU0117895796 KAG: JPMorgan AM (EU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -23,57% -35,44% -35,57% - -23,72% -6,60% -4,87% -2,88% 122,80% / 3,82%
Volatilität: 144,06% 88,68% 63,22% - 46,30% 33,78% 28,03% 24,56% 26,42%
Sharpe Ratio: - - - - - - - 4,47
pos. Monate (%): - 0,00% 33,33% - 50,00% 63,89% 55,00% 52,50% 55,00%
Max. Verlust: -43,85% -46,45% -51,43% - -51,43% -51,43% -51,43% -51,43% -75,71%
Beta: 1,79 1,72 1,67 - 1,64 1,41 1,41 1,39 -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan - - -6,38% -1,33% -0,24% 9,88% 6,12% 0,35% -3,30% 4,75% -9,55%
Feb - - -30,31% 1,70% -11,73% -0,62% -0,63% -1,76% 1,40% 6,83% -2,15%
Mär - - - 3,75% -21,64% 1,55% -4,02% -1,86% 6,99% 2,55% -4,81%
Apr - - - -0,92% 14,21% 2,40% -4,94% 0,82% 6,01% 3,94% -5,14%
Mai - - - 5,79% 5,44% 1,09% -2,09% -4,08% -2,10% -1,80% 13,80%
Jun - - - 4,68% -1,39% 5,75% -0,19% -2,00% 1,41% -4,24% 2,14%
Jul - - - 0,27% -0,07% 0,78% 2,18% 0,53% -0,04% -4,36% -3,64%
Aug - - - 2,36% 2,43% -2,75% -5,58% 5,25% 3,01% -6,95% 0,30%
Sep - - - 2,66% -6,04% 2,76% 5,91% 1,28% 2,80% -2,63% -3,13%
Okt - - - 2,64% -5,99% 3,84% -3,85% -0,28% 2,72% 7,34% -0,38%
Nov - - - -9,93% 12,62% -0,31% 0,04% -2,86% 3,01% 5,27% -3,09%
Dez - - - -1,54% 1,46% 5,14% -3,62% 1,87% 8,55% -8,74% -10,16%
Berechnungsbasis: 25.02.2022
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance