zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BGF Emerging Europe Fund - A2 EUR ACC ISIN: LU0011850392 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -56,12% -58,54% -59,46% - -51,04% -18,79% -11,24% -5,38% 172,86% / 4,03%
Volatilität: - 131,60% 94,65% - 68,44% 45,54% 36,71% 30,14% 30,06%
Sharpe Ratio: - - - - - - 5,57
pos. Monate (%): - 0,00% 33,33% - 58,33% 63,89% 61,67% 55,00% 57,61%
Max. Verlust: - -60,13% -64,62% - -64,62% -64,62% -64,62% -64,62% -73,51%
Beta: 2,27 2,15 2,09 - 2,04 1,70 1,67 1,57 -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan - - -5,11% 0,24% -2,35% 9,60% 6,60% -0,10% -6,96% 4,42% -9,20%
Feb - - -57,34% 2,22% -15,07% 0,06% -0,47% 1,50% 3,75% 8,52% -0,74%
Mär - - - 2,57% -24,29% 0,00% -4,85% -1,20% 6,57% -0,64% -0,02%
Apr - - - 0,99% 13,18% 2,76% -0,80% 2,85% 4,75% 8,10% -3,62%
Mai - - - 6,56% 4,52% 2,10% -2,09% -2,74% -0,37% -0,94% 14,68%
Jun - - - 4,01% 2,48% 7,69% -1,28% -1,93% -1,23% -7,25% 1,00%
Jul - - - -1,76% -1,65% -0,16% 2,22% 1,15% 1,11% -5,84% -4,33%
Aug - - - 3,62% 0,10% -5,73% -7,14% 4,58% 1,99% -9,08% 0,26%
Sep - - - 3,45% -6,08% 5,03% 4,50% 0,27% 1,74% -2,07% -1,67%
Okt - - - 4,40% -5,34% 2,62% -2,32% 0,21% 2,42% 12,05% 1,60%
Nov - - - -10,63% 21,60% 2,47% 0,64% -2,42% 4,01% 4,12% -1,41%
Dez - - - -2,78% 7,20% 2,53% -4,99% 3,14% 7,71% -7,17% -6,98%
Berechnungsbasis: 28.02.2022
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance