zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Global Value Quant Selection Fund - E EUR ACC ISIN: LI0278323840 KAG: Ahead Wealth Solutions AG
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -1,13% -0,64% 2,26% 0,11% 0,49% -3,65% -5,99% - -28,84% / -4,08%
Volatilität: 3,42% 3,09% 2,91% 2,98% 2,73% 4,16% 6,03% - 5,92%
Sharpe Ratio: - - 0,08 - - - - -
pos. Monate (%): - 33,33% 66,67% 33,33% 50,00% 44,44% 46,67% - 49,49%
Max. Verlust: -1,41% -1,41% -1,41% -1,41% -2,85% -13,29% -28,50% - -37,95%
Beta: 0,39 0,51 0,42 0,51 0,39 0,49 0,73 - -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan 1,25% 2,04% -1,76% -0,46% -0,97% 4,14% 1,73% 0,27% - - -
Feb -1,04% 0,15% -2,97% 0,74% -4,53% 2,26% -2,98% 1,57% - - -
Mär 1,21% -0,89% 0,37% 0,39% -9,35% -1,23% -0,85% 0,38% 0,30% - -
Apr -1,41% -0,20% -0,07% 0,28% 1,82% 0,92% 0,24% 0,68% -0,06% - -
Mai - 0,33% -1,30% -0,55% 1,18% -3,62% 0,32% 0,92% 2,07% - -
Jun - -0,51% -2,16% 0,35% -1,83% 0,75% -1,69% -2,05% -1,50% - -
Jul - 1,16% 1,99% -0,94% -0,64% -0,03% 1,43% 0,48% 1,18% - -
Aug - -0,08% -0,24% 1,30% 1,11% -1,54% -0,56% -0,19% 0,61% - -
Sep - -0,71% -2,74% -2,70% -2,70% -0,78% -0,45% 0,21% 0,51% - -
Okt - -1,83% 0,13% 0,99% -2,33% 0,78% -6,59% 2,37% -0,89% - -
Nov - 0,70% -0,07% -0,98% 3,06% 0,12% -1,88% -1,08% 0,49% - -
Dez - 1,20% -1,58% 0,65% -0,19% -0,85% -5,95% 0,27% 1,91% - -
Berechnungsbasis: 25.04.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance