zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide - RT EUR ACC ISIN: AT0000A1Z1K1 KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -0,31% 0,15% 0,70% 0,01% 2,90% -0,27% -0,58% - -1,87% / -0,31%
Volatilität: 2,04% 2,11% 2,77% 2,37% 2,61% 3,11% 3,69% - 3,50%
Sharpe Ratio: - - - - - 0,20 - -
pos. Monate (%): - 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% 50,00% 55,00% - 50,68%
Max. Verlust: -0,55% -0,79% -1,13% -1,02% -1,77% -5,99% -11,02% - -11,02%
Beta: 0,29 0,51 0,47 0,62 0,04 0,05 0,35 - -
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jan -0,43% 0,79% -1,20% -0,11% 0,29% 1,38% - - - - -
Feb -0,35% -0,61% 1,04% 0,99% -0,24% 0,49% - - - - -
Mär 1,09% -1,77% 1,35% 0,83% -7,95% 0,78% - - - - -
Apr -0,55% -0,56% 2,07% -0,70% 0,19% 0,53% - - - - -
Mai 0,01% 0,34% -0,23% -0,29% 0,12% -0,90% 0,11% - - - -
Jun - 0,45% -0,23% -0,12% -0,27% 1,21% -0,36% - - - -
Jul - 0,73% -0,13% 0,04% 1,02% 1,00% -0,30% - - - -
Aug - -0,79% -1,50% 0,35% 0,54% 0,19% -0,61% - - - -
Sep - 1,82% 1,09% -0,12% -0,93% -0,54% -0,41% - - - -
Okt - 0,16% -0,37% -0,03% 0,09% -0,52% -0,81% - - - -
Nov - -1,42% -0,47% -0,74% 1,91% 0,24% 0,10% - - - -
Dez - 1,64% -1,01% -0,21% 0,60% 0,43% -0,28% - - - -
Berechnungsbasis: 03.05.2024
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance