Portefeuilles/Fonds Performance per Factsheet
1 Monat
1 Jahr
3 Jahre p.a.
Ertragskomponente
FlexProtection Active Fund -1,04% 3,02% 9,72% 04.12. PDF Factsheet
Sicherheitskomponente
FlexProtection Secure 20 -1,08% -8,99% -5,15% 04.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 11 0,03% 0,61% 0,69% 04.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 14 -0,21% -1,91% -1,02% 04.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 7 0,05% 0,98% 0,85% 04.12. PDF Factsheet
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC 0,16% 2,43% 3,16% 03.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 15 -0,36% -2,47% -1,22% 04.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 23 -1,59% -11,78% - 04.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 16 -0,48% -3,80% -2,10% 04.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 19 -0,86% -7,31% -4,06% 04.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 12 0,01% 0,15% 0,48% 04.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 21 -1,37% -11,46% -6,41% 04.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 18 -0,82% -7,09% -4,32% 04.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 24 - EUR -1,66% - - 03.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 22 -1,38% -11,44% - 04.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 17 -0,53% -3,91% -1,71% 04.12. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 13 -0,06% -0,37% 0,19% 04.12. PDF Factsheet