Portefeuilles/Fonds Performance per Factsheet
1 Monat
1 Jahr
3 Jahre p.a.
Ertragskomponente
FlexProtection Active Fund 2,56% 23,83% 11,84% 17.04. PDF Factsheet
Sicherheitskomponente
FlexProtection Secure 20 -0,85% -5,42% -2,81% 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 11 0,01% 0,06% 1,48% 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 14 -0,30% -2,11% -0,06% 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 7 0,04% 0,61% 1,58% 17.04. PDF Factsheet
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC 0,17% 2,09% 3,15% 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 15 -0,36% -2,08% -0,10% 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 23 -1,02% -6,96% - 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 16 -0,48% -2,99% -0,84% 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 19 -0,72% -4,38% -1,93% 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 12 -0,07% -0,57% 1,29% 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 21 -1,04% -7,51% -4,27% 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 18 -0,72% -4,60% -2,48% 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 24 -1,03% - - 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 22 -1,06% -6,96% - 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 17 -0,45% -2,28% -0,17% 17.04. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 13 -0,16% -0,93% 1,11% 17.04. PDF Factsheet