Portefeuilles/Fonds Performance per Factsheet
1 Monat
1 Jahr
3 Jahre p.a.
Ertragskomponente
FlexProtection Active Fund -1,47% 3,27% 10,36% 17.02. PDF Factsheet
Sicherheitskomponente
FlexProtection Secure 20 0,50% -4,82% -2,00% 17.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 11 0,15% 1,13% 1,72% 17.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 14 0,38% -0,29% 0,56% 17.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 7 0,10% 1,14% 1,70% 17.02. PDF Factsheet
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC 0,18% 2,24% 3,18% 16.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 15 0,46% -0,40% 0,58% 17.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 23 0,30% -6,95% - 17.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 16 0,50% -1,31% -0,06% 17.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 19 0,59% -3,43% -1,09% 17.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 12 0,25% 1,01% 1,69% 17.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 21 0,29% -7,12% -3,37% 17.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 18 0,52% -3,47% -1,62% 17.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 24 - EUR 0,35% - - 16.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 22 0,32% -6,77% - 17.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 17 0,59% -0,96% 0,58% 17.02. PDF Factsheet
FlexProtection Secure 13 0,36% 0,88% 1,63% 17.02. PDF Factsheet