| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren - IW EUR ACC | ISIN: LU2420652476 | KAG: Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,03% | -4,46% | -4,81% | -4,89% | -3,31% | 9,31% | - | - | 31,95% / 8,70% |
| Volatilität: | 10,36% | 11,03% | 10,38% | 11,86% | 14,45% | 12,90% | - | - | 13,29% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 1,80 | 1,88 | ||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 41,67% | 61,11% | - | - | 60,00% |
| Max. Verlust: | -3,74% | -7,80% | -7,80% | -7,80% | -12,65% | -19,64% | - | - | -19,64% |
| Beta: | 0,90 | 1,00 | 1,06 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,12% | 3,85% | 6,18% | 6,13% | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -1,31% | -1,83% | 3,89% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -3,74% | -9,13% | 2,14% | 5,49% | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | -2,90% | -2,70% | 1,84% | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 5,36% | 1,07% | 1,58% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,30% | 4,04% | 3,07% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 2,50% | 0,52% | -0,53% | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,20% | 1,87% | 1,28% | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | -1,04% | -0,83% | -4,70% | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,86% | -1,08% | -2,31% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,40% | 5,94% | 6,70% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,41% | -1,55% | 1,24% | -6,09% | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||