| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren - IW EUR ACC | ISIN: LU2420652476 | KAG: Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,39% | -1,34% | -3,40% | -3,21% | -0,46% | 6,85% | - | - | 34,29% / 8,82% |
| Volatilität: | 11,41% | 14,00% | 12,36% | 13,56% | 11,83% | 13,08% | - | - | 13,39% |
| Sharpe Ratio: | 0,19 | - | - | - | - | 1,13 | 2,01 | ||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 25,00% | 41,67% | 61,11% | - | - | 59,52% |
| Max. Verlust: | -2,07% | -9,84% | -13,64% | -13,64% | -13,88% | -19,64% | - | - | -19,64% |
| Beta: | 0,92 | 1,10 | 1,06 | 1,10 | 1,13 | 1,06 | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,12% | 3,85% | 6,18% | 6,13% | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -1,31% | -1,83% | 3,89% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -7,87% | -9,13% | 2,14% | 5,49% | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 6,14% | -2,90% | -2,70% | 1,84% | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | -0,50% | 5,36% | 1,07% | 1,58% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,30% | 4,04% | 3,07% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 2,50% | 0,52% | -0,53% | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,20% | 1,87% | 1,28% | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | -1,04% | -0,83% | -4,70% | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,86% | -1,08% | -2,31% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,40% | 5,94% | 6,70% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,41% | -1,55% | 1,24% | -6,09% | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||