| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data - P EUR ACC | ISIN: LU2225826366 | KAG: E.d.Roth. AM (FR) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 6,66% | 14,24% | 25,11% | 21,69% | 27,70% | 18,57% | 13,61% | - | 99,36% / 14,07% |
| Volatilität: | 15,59% | 17,54% | 16,99% | 16,61% | 14,63% | 12,99% | 14,37% | - | 14,18% |
| Sharpe Ratio: | 0,42 | 0,78 | 1,42 | 1,23 | 1,76 | 4,49 | 6,32 | 7,12 | |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 71,43% | 75,00% | 75,00% | 68,33% | - | 68,25% |
| Max. Verlust: | -1,70% | -7,80% | -7,80% | -10,03% | -10,03% | -15,98% | -15,98% | - | -15,98% |
| Beta: | 0,09 | 0,18 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,47 | 0,55 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,15% | 3,90% | 3,57% | 7,72% | -1,65% | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -3,07% | -2,80% | 0,50% | -2,26% | -3,56% | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -2,39% | -4,81% | 4,14% | 2,24% | 4,56% | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 3,62% | -2,80% | -5,77% | -0,79% | -3,13% | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 11,75% | 4,58% | 0,61% | 4,38% | -1,55% | - | - | - | - | - | - |
| Jun | -5,03% | 0,05% | 3,67% | 1,40% | -5,99% | 3,96% | - | - | - | - | - |
| Jul | 4,68% | 3,53% | 3,77% | 4,65% | 5,37% | -0,79% | - | - | - | - | - |
| Aug | 4,27% | 1,97% | 1,08% | -0,79% | -1,26% | 2,99% | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,04% | 2,42% | -1,89% | -6,61% | -2,46% | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,06% | 1,53% | -3,74% | 7,93% | 6,35% | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,02% | 4,68% | 5,40% | 2,96% | -1,50% | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,15% | -0,70% | 1,83% | -5,42% | 3,67% | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 21.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||