| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data - P EUR ACC | ISIN: LU2225826366 | KAG: E.d.Roth. AM (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,36% | -1,17% | 1,05% | -0,90% | 10,87% | 15,09% | - | - | 62,35% / 10,63% |
| Volatilität: | 13,64% | 13,81% | 12,38% | 14,81% | 13,55% | 12,09% | - | - | 13,85% |
| Sharpe Ratio: | 0,09 | - | 0,00 | - | 0,64 | 3,63 | 4,76 | ||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 58,33% | 66,67% | - | - | 60,34% |
| Max. Verlust: | -2,44% | -8,52% | -8,52% | -8,52% | -10,97% | -15,98% | - | - | -15,98% |
| Beta: | 0,51 | 0,55 | 0,52 | 0,58 | 0,53 | 0,55 | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,15% | 3,90% | 3,57% | 7,72% | -1,65% | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -3,07% | -2,80% | 0,50% | -2,26% | -3,56% | - | - | - | - | - | - |
| Mär | 0,08% | -4,81% | 4,14% | 2,24% | 4,56% | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | -2,80% | -5,77% | -0,79% | -3,13% | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 4,58% | 0,61% | 4,38% | -1,55% | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,05% | 3,67% | 1,40% | -5,99% | 3,96% | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 3,53% | 3,77% | 4,65% | 5,37% | -0,79% | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 1,97% | 1,08% | -0,79% | -1,26% | 2,99% | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,04% | 2,42% | -1,89% | -6,61% | -2,46% | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,06% | 1,53% | -3,74% | 7,93% | 6,35% | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,02% | 4,68% | 5,40% | 2,96% | -1,50% | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,15% | -0,70% | 1,83% | -5,42% | 3,67% | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 11.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||