| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Invest Artificial Intelligence - TFC EUR ACC | ISIN: LU1863263858 | KAG: DWS Investment SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,90% | -1,39% | -0,42% | -1,65% | 16,43% | 23,18% | 9,34% | - | 170,56% / 14,30% |
| Volatilität: | 19,73% | 17,47% | 18,11% | 17,90% | 22,82% | 19,67% | 21,79% | - | 22,41% |
| Sharpe Ratio: | 0,04 | - | - | - | 0,62 | 4,05 | 2,65 | 7,57 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 75,00% | 75,00% | 63,33% | - | 62,22% |
| Max. Verlust: | -3,49% | -7,74% | -10,00% | -7,74% | -16,74% | -26,31% | -36,17% | - | -36,17% |
| Beta: | 1,27 | 0,94 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,33% | 4,55% | 4,49% | 11,01% | -9,83% | 5,69% | 4,88% | 10,52% | - | - | - |
| Feb | -2,16% | -6,43% | 6,43% | -0,26% | -4,82% | -0,33% | -6,86% | 5,97% | - | - | - |
| Mär | -0,80% | -10,59% | 1,80% | 5,12% | 1,38% | -2,68% | -6,40% | 3,27% | - | - | - |
| Apr | - | -5,32% | -1,39% | -3,11% | -6,10% | -0,59% | 18,74% | 5,05% | - | - | - |
| Mai | - | 12,02% | 1,23% | 11,75% | -5,97% | -3,06% | 4,55% | -9,59% | - | - | - |
| Jun | - | 3,81% | 9,48% | 2,87% | -7,26% | 8,09% | 7,08% | 4,22% | - | - | - |
| Jul | - | 6,99% | -3,15% | 3,97% | 9,97% | -1,44% | 3,33% | 3,11% | - | - | - |
| Aug | - | 2,27% | -2,08% | -1,14% | -0,03% | 2,90% | 5,65% | -2,50% | - | - | - |
| Sep | - | 5,14% | 3,10% | -2,27% | -8,05% | -3,61% | -2,66% | -0,01% | - | - | - |
| Okt | - | 5,68% | 1,98% | -3,69% | -3,62% | 5,91% | -0,64% | 0,17% | -9,94% | - | - |
| Nov | - | -5,92% | 5,99% | 9,58% | 2,49% | 3,13% | 7,30% | 6,13% | 1,07% | - | - |
| Dez | - | 0,79% | 2,24% | 2,51% | -9,57% | -0,18% | 1,79% | 1,35% | -7,69% | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||