| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Invest Artificial Intelligence TFC | ISIN: LU1863263858 | KAG: DWS Investment S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 15,19% | 15,32% | 9,87% | 12,41% | 27,25% | 26,15% | 13,50% | - | 209,24% / 15,97% |
| Volatilität: | 16,69% | 20,69% | 20,05% | 19,59% | 17,72% | 20,05% | 21,92% | 22,48% | 22,38% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 63,89% | 56,67% | 46,67% | 61,11% |
| Max. Verlust: | -1,55% | -9,19% | -12,14% | -12,14% | -14,29% | -26,31% | -36,17% | -36,17% | -36,17% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,33% | 4,55% | 4,49% | 11,01% | -9,83% | 5,69% | 4,88% | 10,52% | - | - | - |
| Feb | -2,16% | -6,43% | 7,36% | 1,00% | -3,99% | 1,24% | -6,86% | 6,15% | - | - | - |
| Mär | -8,18% | -10,59% | 2,66% | 5,79% | 2,79% | 0,26% | -6,40% | 3,57% | - | - | - |
| Apr | 15,99% | -3,45% | -1,39% | -3,11% | -6,27% | 2,28% | 15,43% | 6,60% | - | - | - |
| Mai | 6,46% | 12,02% | 1,23% | 11,75% | -5,97% | -3,06% | 4,55% | -9,59% | - | - | - |
| Jun | - | 3,81% | 9,48% | 2,46% | -6,21% | 8,28% | 7,08% | 4,22% | - | - | - |
| Jul | - | 6,09% | -4,91% | 3,97% | 10,79% | -1,70% | 4,01% | 5,96% | - | - | - |
| Aug | - | -1,97% | -0,27% | -0,50% | -0,56% | 2,90% | 5,65% | -2,02% | - | - | - |
| Sep | - | 4,79% | 3,10% | -2,00% | -10,68% | -2,94% | -1,71% | -0,01% | - | - | - |
| Okt | - | 5,36% | 2,55% | -3,69% | -3,62% | 4,67% | -0,19% | 0,99% | - | - | - |
| Nov | - | -5,92% | 5,99% | 9,58% | 2,49% | 3,13% | 7,30% | 6,13% | 1,07% | - | - |
| Dez | - | 0,52% | 2,24% | 2,23% | -6,48% | -0,64% | 2,28% | 1,35% | -7,69% | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||