zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC ISIN: LU1861137724 KAG: Amundi Luxembourg S.A.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -4,61% 4,00% 6,57% 3,34% 21,24% 9,29% 2,33% - 35,01% / 4,35%
Volatilität: 23,82% 18,60% 16,50% 19,56% 18,84% 16,42% 16,74% - 18,27%
Sharpe Ratio: - 0,19 0,33 0,15 1,01 1,41 0,82 1,95
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 50,00% 75,00% 61,11% 53,33% - 55,29%
Max. Verlust: -8,77% -8,77% -8,77% -8,77% -15,47% -20,57% -25,95% - -36,82%
Beta: 0,99 0,99 1,06 1,00 1,14 1,16 1,14 - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 5,16% 1,43% -5,17% 5,09% -3,13% 2,98% -3,57% - - - -
Feb 4,10% -1,08% 3,60% -5,70% -0,77% -4,84% -6,72% - - - -
Mär -5,60% -5,23% 1,28% -2,02% -0,39% 0,10% -19,35% -0,09% - - -
Apr - -3,25% 0,60% -2,21% -2,23% -0,32% 12,74% 1,50% - - -
Mai - 6,13% -2,12% 0,76% -0,83% 1,80% -0,45% -3,70% - - -
Jun - 2,48% 5,96% 1,71% -3,00% 4,83% 7,04% 1,64% - - -
Jul - 4,39% 0,44% 5,61% 3,77% -6,27% 2,34% 1,88% - - -
Aug - 2,00% -0,63% -5,83% 0,09% 3,41% 2,61% -3,01% - - -
Sep - 5,60% 7,06% -1,93% -8,23% -2,08% -3,31% 2,21% - - -
Okt - 2,39% -2,54% -3,46% -3,10% 2,18% 3,59% 1,87% - - -
Nov - -1,97% -0,17% 3,05% 7,30% -0,60% 10,40% -0,18% - - -
Dez - 1,54% 0,44% 1,76% -3,40% -1,50% 4,91% 4,28% - - -
Berechnungsbasis: 12.03.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance