| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC | ISIN: LU1861137724 | KAG: Amundi Luxembourg S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,07% | 2,47% | 6,73% | 15,49% | 22,66% | 13,49% | 4,83% | - | 50,88% / 5,64% |
| Volatilität: | 24,68% | 24,81% | 24,01% | 22,27% | 19,90% | 18,01% | 17,66% | - | 18,62% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,08 | 0,24 | 0,64 | 1,04 | 2,08 | 1,59 | 2,77 | |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 57,14% | 66,67% | 63,89% | 56,67% | - | 56,04% |
| Max. Verlust: | -6,40% | -10,75% | -10,75% | -10,75% | -10,75% | -20,57% | -25,61% | - | -36,82% |
| Beta: | 1,15 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,10 | 1,10 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,16% | 1,43% | -5,17% | 5,09% | -3,13% | 2,98% | -3,57% | - | - | - | - |
| Feb | 4,10% | -1,08% | 3,60% | -5,70% | -0,77% | -4,84% | -6,72% | - | - | - | - |
| Mär | -9,26% | -5,23% | 1,28% | -2,02% | -0,39% | 0,10% | -19,35% | -0,09% | - | - | - |
| Apr | 7,79% | -3,25% | 0,60% | -2,21% | -2,23% | -0,32% | 12,74% | 1,50% | - | - | - |
| Mai | 7,29% | 6,13% | -2,12% | 0,76% | -0,83% | 1,80% | -0,45% | -3,70% | - | - | - |
| Jun | 1,04% | 2,48% | 5,96% | 1,71% | -3,00% | 4,83% | 7,04% | 1,64% | - | - | - |
| Jul | -5,48% | 4,39% | 0,44% | 5,61% | 3,77% | -6,27% | 2,34% | 1,88% | - | - | - |
| Aug | 1,03% | 2,00% | -0,63% | -5,83% | 0,09% | 3,41% | 2,61% | -3,01% | - | - | - |
| Sep | - | 5,60% | 7,06% | -1,93% | -8,23% | -2,08% | -3,31% | 2,21% | - | - | - |
| Okt | - | 2,39% | -2,54% | -3,46% | -3,10% | 2,18% | 3,59% | 1,87% | - | - | - |
| Nov | - | -1,97% | -0,17% | 3,05% | 7,30% | -0,60% | 10,40% | -0,18% | - | - | - |
| Dez | - | 1,54% | 0,44% | 1,76% | -3,40% | -1,50% | 4,91% | 4,28% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 21.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||