| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC | ISIN: LU1861133145 | KAG: Amundi Luxembourg S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 6,60% | 5,33% | 9,56% | 9,39% | 20,25% | 12,70% | 9,54% | - | 132,05% / 12,25% |
| Volatilität: | 11,38% | 14,16% | 13,25% | 14,17% | 12,45% | 13,39% | 14,39% | - | 16,50% |
| Sharpe Ratio: | 0,57 | 0,34 | 0,64 | 0,61 | 1,48 | 2,69 | 4,12 | 8,04 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 66,67% | 63,33% | - | 65,91% |
| Max. Verlust: | -1,21% | -7,60% | -8,25% | -8,25% | -8,25% | -20,62% | -20,62% | - | -32,74% |
| Beta: | 1,01 | 1,16 | 1,21 | 1,22 | 1,27 | 1,18 | 1,16 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,19% | 1,76% | 1,33% | 6,53% | -6,05% | 0,37% | 0,86% | - | - | - | - |
| Feb | 1,52% | -1,72% | 2,31% | 0,15% | -3,34% | -1,30% | -6,84% | 4,12% | - | - | - |
| Mär | -5,82% | -7,96% | 1,57% | 1,67% | 4,81% | 4,35% | -11,31% | 2,07% | - | - | - |
| Apr | 6,77% | -4,21% | -3,67% | -0,48% | -4,54% | 0,96% | 13,53% | 2,81% | - | - | - |
| Mai | 2,19% | 7,09% | 1,30% | 2,80% | -2,95% | -0,14% | 3,01% | -4,69% | - | - | - |
| Jun | - | 0,39% | 3,66% | 3,86% | -5,33% | 4,77% | 1,85% | 4,67% | - | - | - |
| Jul | - | 0,91% | 1,68% | 1,28% | 10,35% | 1,80% | -0,59% | 1,29% | - | - | - |
| Aug | - | 2,14% | 1,38% | -1,15% | -3,38% | 3,62% | 5,80% | -0,23% | - | - | - |
| Sep | - | 2,70% | 1,24% | -3,10% | -7,23% | -2,61% | -1,07% | 3,32% | - | - | - |
| Okt | - | 2,56% | -1,15% | -4,00% | 5,45% | 8,36% | -3,35% | 1,55% | - | - | - |
| Nov | - | -1,05% | 7,47% | 6,04% | 3,04% | 0,22% | 9,47% | 3,83% | - | - | - |
| Dez | - | 0,92% | -1,72% | 3,06% | -7,59% | 3,91% | 1,78% | 1,21% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||