| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende - XT (EUR) | ISIN: LU1794438561 | KAG: DJE Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,87% | 2,86% | 5,53% | 5,35% | 11,33% | 8,72% | 5,46% | - | 54,60% / 5,69% |
| Volatilität: | 5,99% | 7,02% | 6,64% | 6,76% | 5,87% | 6,44% | 6,51% | 6,65% | 6,67% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 69,44% | 66,67% | 50,83% | 65,59% |
| Max. Verlust: | -0,75% | -4,24% | -4,24% | -4,24% | -4,24% | -9,76% | -9,76% | -12,63% | -12,63% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,15% | 2,26% | 2,23% | 2,51% | -2,53% | 0,50% | 0,15% | 2,79% | - | - | - |
| Feb | 2,15% | 0,17% | 1,34% | 0,13% | -2,92% | 0,18% | -2,19% | 1,92% | - | - | - |
| Mär | -3,42% | -3,21% | 2,40% | -0,59% | 1,39% | 2,94% | -3,33% | 1,42% | - | - | - |
| Apr | 1,90% | -2,26% | -1,31% | 0,38% | 0,07% | 0,94% | 4,72% | 1,98% | - | - | - |
| Mai | 2,59% | 1,99% | 0,60% | 1,86% | -1,17% | -0,10% | -0,09% | -2,34% | - | - | - |
| Jun | - | -0,12% | 2,72% | -0,24% | -3,87% | 2,09% | 0,68% | 1,72% | - | - | - |
| Jul | - | 1,56% | -0,89% | 0,42% | 3,96% | 0,88% | 0,80% | 0,92% | - | - | - |
| Aug | - | 0,07% | 1,15% | -0,08% | -0,12% | 2,00% | 2,03% | -0,79% | -0,08% | - | - |
| Sep | - | 1,50% | 1,04% | 0,16% | -3,58% | -1,57% | -1,88% | 0,35% | 0,36% | - | - |
| Okt | - | 2,08% | -0,12% | -1,40% | 1,22% | 0,98% | -0,24% | -0,09% | -2,28% | - | - |
| Nov | - | -0,08% | 2,18% | 2,64% | 0,82% | 0,76% | 4,25% | 2,36% | -0,36% | - | - |
| Dez | - | 0,63% | 0,11% | 1,69% | -2,06% | 2,16% | 1,09% | 0,92% | -3,05% | - | - |
| Berechnungsbasis: 13.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||