| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BlackRock Managed Index Portfolios - Growth - D2 EUR ACC | ISIN: LU1304596841 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 6,25% | 5,27% | 8,54% | 7,72% | 24,93% | 15,21% | 7,86% | 8,35% | 131,94% / 8,28% |
| Volatilität: | 8,01% | 15,05% | 12,68% | 13,14% | 10,90% | 12,23% | 12,57% | 12,32% | 12,39% |
| Sharpe Ratio: | 0,76 | 0,32 | 0,59 | 0,53 | 2,12 | 3,75 | 3,78 | 9,88 | 10,17 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 83,33% | 75,00% | 66,67% | 68,33% | 66,41% |
| Max. Verlust: | -0,57% | -6,83% | -6,83% | -6,83% | -6,83% | -17,56% | -21,57% | -28,73% | -28,73% |
| Beta: | 1,70 | 1,84 | 1,87 | 1,82 | 1,91 | 2,10 | 2,02 | 1,98 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,37% | 3,51% | 1,64% | 4,06% | -6,10% | 0,58% | 0,36% | 5,71% | 2,48% | 0,69% | -4,73% |
| Feb | 0,79% | -2,61% | 3,24% | -2,08% | -3,60% | 0,13% | -7,85% | 2,65% | -2,29% | 2,83% | 0,52% |
| Mär | -5,66% | -5,96% | 2,43% | 0,47% | 2,56% | 2,10% | -10,48% | 1,18% | -2,11% | -0,31% | 2,57% |
| Apr | 6,27% | -2,96% | -2,33% | 0,13% | -3,66% | 1,94% | 11,03% | 1,66% | 2,36% | -0,19% | 1,19% |
| Mai | 2,69% | 6,15% | 1,22% | 0,75% | -3,32% | 0,67% | 2,04% | -4,02% | 0,97% | 0,89% | 1,76% |
| Jun | - | 1,92% | 4,08% | 3,19% | -6,05% | 1,99% | 1,96% | 4,79% | -0,80% | -0,66% | 0,55% |
| Jul | - | 3,53% | 0,79% | 2,21% | 6,38% | 1,40% | 1,53% | 0,98% | 1,70% | 0,87% | 1,99% |
| Aug | - | 2,57% | 0,16% | -1,17% | -1,53% | 2,22% | 3,50% | -0,53% | 0,79% | -0,18% | -0,07% |
| Sep | - | 2,57% | 1,53% | -2,74% | -5,90% | -2,35% | -0,82% | 1,38% | 0,31% | 0,93% | -0,39% |
| Okt | - | 3,38% | -0,35% | -3,71% | 1,88% | 4,04% | -3,07% | 0,80% | -5,57% | 2,54% | -0,79% |
| Nov | - | -0,56% | 4,86% | 6,40% | 2,64% | 0,81% | 9,75% | 2,42% | 0,42% | 1,07% | 0,88% |
| Dez | - | 1,30% | -1,19% | 4,01% | -5,24% | 2,37% | 1,80% | 1,94% | -5,68% | 1,27% | 2,64% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||