| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BlackRock MyMap Plus Moderate Fund - D2 EUR ACC | ISIN: LU1304596684 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,27% | 0,90% | 3,88% | 5,75% | 10,58% | 10,48% | 4,29% | 4,91% | 75,97% / 5,34% |
| Volatilität: | 5,63% | 6,23% | 8,22% | 7,63% | 6,95% | 7,59% | 8,20% | 8,52% | 8,46% |
| Sharpe Ratio: | 0,19 | 0,06 | 0,34 | 0,58 | 1,24 | 3,50 | 3,03 | 6,50 | 8,25 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 57,14% | 66,67% | 72,22% | 60,00% | 64,17% | 63,64% |
| Max. Verlust: | -1,11% | -2,15% | -4,96% | -4,96% | -4,96% | -10,37% | -17,05% | -24,29% | -24,29% |
| Beta: | 1,13 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,31 | 1,31 | 1,37 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,03% | 2,42% | 0,85% | 2,95% | -4,24% | 0,74% | 0,23% | 4,52% | 1,59% | 0,32% | -2,70% |
| Feb | 1,02% | -1,31% | 1,51% | -1,82% | -2,68% | -0,36% | -5,96% | 1,78% | -1,84% | 2,21% | 0,66% |
| Mär | -4,09% | -3,46% | 1,97% | 1,00% | 1,41% | 1,33% | -9,35% | 1,41% | -1,24% | -0,21% | 2,17% |
| Apr | 3,50% | -1,43% | -1,51% | 0,23% | -2,47% | 1,21% | 8,16% | 1,14% | 1,35% | 0,13% | 0,60% |
| Mai | 3,28% | 3,50% | 0,88% | 0,12% | -2,53% | 0,65% | 0,97% | -2,63% | 0,58% | 0,67% | 1,29% |
| Jun | -0,03% | 1,44% | 2,62% | 1,45% | -4,74% | 1,27% | 0,85% | 3,91% | -0,62% | -0,58% | 1,18% |
| Jul | -1,08% | 1,95% | 1,24% | 1,45% | 4,91% | 1,00% | 1,04% | 0,89% | 1,32% | 0,68% | 1,57% |
| Aug | 1,20% | 1,49% | 0,33% | -0,74% | -1,89% | 1,63% | 1,38% | 0,00% | 0,61% | 0,19% | 0,35% |
| Sep | - | 1,74% | 1,36% | -2,27% | -4,49% | -1,70% | -0,21% | 0,91% | 0,20% | 0,40% | -0,28% |
| Okt | - | 2,19% | -0,62% | -2,05% | 1,25% | 2,38% | -1,66% | 0,60% | -4,39% | 1,77% | -1,29% |
| Nov | - | -0,10% | 3,50% | 4,63% | 2,16% | 0,70% | 6,04% | 1,73% | 0,23% | 0,85% | -0,43% |
| Dez | - | 0,79% | -1,14% | 3,31% | -3,93% | 1,47% | 1,14% | 1,67% | -3,78% | 0,94% | 2,13% |
| Berechnungsbasis: 21.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||