| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT EUR ACC | ISIN: LU1245471138 | KAG: Flossbach von Storch Invest SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,06% | -3,05% | -2,31% | -3,51% | 2,62% | 7,69% | 4,17% | 5,41% | 68,85% / 4,95% |
| Volatilität: | 8,23% | 9,14% | 7,93% | 8,56% | 7,04% | 6,88% | 8,61% | 8,38% | 8,81% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,10 | 2,56 | 2,81 | 8,09 | 6,66 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 25,00% | 58,33% | 66,67% | 61,67% | 64,17% | 62,60% |
| Max. Verlust: | -2,21% | -7,61% | -8,39% | -8,39% | -8,39% | -8,99% | -16,17% | -18,13% | -18,13% |
| Beta: | 0,73 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,85 | 0,83 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,37% | 3,96% | 2,99% | 2,07% | -4,29% | 0,67% | 1,21% | 5,28% | 0,41% | 0,63% | -5,07% |
| Feb | 0,73% | 0,23% | 1,28% | -0,98% | -3,20% | -1,70% | -1,61% | 1,92% | -1,98% | 3,44% | 0,85% |
| Mär | -6,37% | -2,81% | 1,55% | 1,09% | 2,40% | 4,15% | -9,13% | 1,46% | -1,71% | 0,84% | 1,50% |
| Apr | 1,41% | -2,28% | -0,65% | 0,95% | -0,87% | 2,55% | 5,49% | 2,42% | 2,59% | 0,70% | 1,46% |
| Mai | 0,22% | 2,47% | -0,36% | 1,48% | -4,18% | 1,41% | 0,21% | -3,46% | 3,06% | 0,86% | 0,16% |
| Jun | - | -1,37% | 2,53% | 0,18% | -3,31% | 2,47% | 0,59% | 2,52% | -0,82% | -1,30% | -0,27% |
| Jul | - | 1,27% | 1,68% | 2,59% | 6,09% | 1,09% | 1,14% | 2,67% | 1,38% | -0,82% | 3,82% |
| Aug | - | 0,79% | 0,68% | -0,66% | -2,05% | 0,91% | 2,92% | -0,08% | -1,27% | -0,05% | 0,16% |
| Sep | - | 0,37% | 1,25% | -2,40% | -3,67% | -3,00% | -1,54% | 1,91% | -0,08% | 1,41% | -0,54% |
| Okt | - | 2,74% | 0,52% | -1,62% | 1,65% | 2,77% | -2,75% | -0,02% | -3,14% | 1,72% | 0,12% |
| Nov | - | 0,91% | 2,02% | 4,42% | 0,75% | 0,55% | 2,90% | 2,04% | -0,27% | 0,16% | -0,81% |
| Dez | - | 0,57% | -0,40% | 2,35% | -3,83% | 2,57% | 1,48% | 2,11% | -4,92% | 1,16% | 3,83% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||