| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT EUR ACC | ISIN: LU1245470676 | KAG: Flossbach von Storch Invest SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,79% | -0,58% | 2,29% | -1,17% | 4,37% | 8,27% | 4,21% | 4,48% | 55,86% / 4,24% |
| Volatilität: | 5,97% | 5,44% | 5,13% | 5,71% | 5,65% | 5,10% | 6,47% | 6,44% | 6,75% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,24 | - | 0,39 | 3,81 | 3,77 | 8,08 | 6,79 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 69,44% | 60,00% | 64,17% | 62,79% |
| Max. Verlust: | -2,81% | -3,02% | -3,02% | -3,02% | -4,92% | -6,58% | -14,04% | -16,16% | -16,16% |
| Beta: | 0,42 | 0,62 | 0,74 | 0,59 | 0,78 | 0,77 | 0,90 | 0,89 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,68% | 3,03% | 2,11% | 1,81% | -3,46% | 0,42% | 0,83% | 4,73% | -0,11% | 0,80% | -3,61% |
| Feb | 0,71% | 0,41% | 0,73% | -0,90% | -2,58% | -1,62% | -1,11% | 1,40% | -1,44% | 3,04% | 1,01% |
| Mär | -2,53% | -2,11% | 1,40% | 1,01% | 1,30% | 3,03% | -9,00% | 1,61% | -1,08% | 0,21% | 1,46% |
| Apr | - | -1,38% | -0,59% | 0,72% | -0,93% | 2,15% | 5,63% | 0,91% | 1,57% | 0,41% | 1,54% |
| Mai | - | 1,79% | -0,19% | 1,10% | -3,21% | 1,29% | -0,15% | -1,87% | 2,56% | 0,56% | 0,14% |
| Jun | - | -1,01% | 2,07% | -0,07% | -2,98% | 1,90% | 0,59% | 2,48% | -0,53% | -1,04% | 0,14% |
| Jul | - | 1,00% | 1,55% | 2,06% | 4,73% | 1,11% | 0,95% | 2,28% | 0,97% | -0,43% | 3,10% |
| Aug | - | 0,68% | 0,69% | -0,54% | -1,89% | 0,69% | 2,14% | 0,44% | -1,05% | -0,15% | 0,25% |
| Sep | - | 0,48% | 1,19% | -1,95% | -3,20% | -2,44% | -1,55% | 1,08% | -0,42% | 0,98% | -0,20% |
| Okt | - | 2,20% | 0,21% | -1,02% | 1,18% | 2,12% | -2,24% | -0,34% | -2,02% | 1,47% | -0,18% |
| Nov | - | 0,63% | 1,62% | 3,65% | 0,92% | 0,42% | 2,02% | 1,14% | -0,08% | 0,16% | -0,82% |
| Dez | - | 0,41% | -0,46% | 2,17% | -3,03% | 1,91% | 0,92% | 1,83% | -3,35% | 0,59% | 2,75% |
| Berechnungsbasis: 12.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||