| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT EUR ACC | ISIN: LU1038809049 | KAG: Flossbach von Storch Invest SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,06% | 2,93% | 7,53% | 4,01% | 5,87% | 7,13% | 2,93% | 5,41% | 107,79% / 5,98% |
| Volatilität: | 5,70% | 7,29% | 7,98% | 8,25% | 8,02% | 7,10% | 9,66% | 8,73% | 8,95% |
| Sharpe Ratio: | 0,68 | 0,32 | 0,78 | 0,27 | 0,49 | 2,05 | 1,77 | 7,79 | 9,57 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 70,00% | 75,00% | 77,78% | 65,00% | 65,00% | 63,40% |
| Max. Verlust: | -0,75% | -3,96% | -3,96% | -8,74% | -8,74% | -9,76% | -15,78% | -15,78% | -15,78% |
| Beta: | 0,27 | 0,82 | 0,41 | 0,67 | 0,71 | 0,80 | 1,12 | 1,05 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,86% | 3,93% | 1,72% | 3,04% | -3,76% | 0,46% | 1,35% | 4,49% | 0,83% | 0,40% | -5,32% |
| Feb | 0,35% | 0,43% | 1,76% | -1,83% | -2,64% | -0,60% | -2,63% | 2,30% | -2,09% | 3,01% | 1,93% |
| Mär | -6,83% | -3,24% | 0,82% | 1,25% | 3,71% | 4,59% | -6,62% | 2,55% | -1,84% | 0,43% | 1,68% |
| Apr | 1,88% | -2,08% | 0,62% | 0,46% | -0,43% | 2,10% | 5,43% | 1,85% | 1,52% | 0,27% | 0,74% |
| Mai | 2,02% | 1,97% | -0,61% | 1,48% | -4,25% | 1,39% | -0,85% | -2,63% | 2,14% | 0,52% | 0,28% |
| Jun | -1,71% | -2,33% | 1,31% | 1,25% | -4,30% | 2,32% | 0,46% | 2,60% | -1,14% | -1,32% | 0,67% |
| Jul | 3,96% | 1,52% | 0,73% | 2,94% | 6,13% | 0,77% | 2,40% | 1,76% | 2,86% | -1,45% | 2,82% |
| Aug | 2,62% | 1,19% | 0,96% | -0,91% | -2,49% | 0,23% | 3,47% | 0,82% | -0,36% | 0,62% | -0,13% |
| Sep | -2,93% | -0,33% | 1,02% | -2,65% | -3,98% | -3,09% | -1,08% | 0,77% | -0,21% | 1,46% | -1,06% |
| Okt | 3,74% | 1,65% | 0,25% | -2,23% | 1,84% | 3,07% | -1,75% | 0,62% | -1,21% | 1,72% | -0,88% |
| Nov | 0,54% | 1,16% | 1,44% | 3,37% | 0,59% | 0,87% | 2,34% | 2,02% | 0,87% | 0,47% | -0,83% |
| Dez | - | 0,15% | 0,39% | 1,86% | -3,95% | 2,68% | 1,03% | 1,32% | -4,98% | 0,95% | 3,40% |
| Berechnungsbasis: 02.11.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||