| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT EUR ACC | ISIN: LU1038809049 | KAG: Flossbach von Storch Invest SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,66% | -1,46% | 0,98% | -2,03% | 0,24% | 6,65% | 3,43% | 5,00% | 95,72% / 5,78% |
| Volatilität: | 7,45% | 6,65% | 6,73% | 7,03% | 7,63% | 6,65% | 9,42% | 8,60% | 8,97% |
| Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 2,08 | 2,11 | 6,97 | 8,34 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 50,00% | 61,11% | 55,00% | 58,33% | 57,93% |
| Max. Verlust: | -3,47% | -4,32% | -4,32% | -4,32% | -7,47% | -9,76% | -15,78% | -15,78% | -15,78% |
| Beta: | 0,67 | 0,82 | 0,93 | 0,81 | 0,89 | 0,89 | 1,20 | 1,09 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,86% | 3,93% | 1,72% | 3,04% | -3,76% | 0,46% | 1,35% | 4,49% | 0,83% | 0,40% | -5,32% |
| Feb | 0,35% | 0,43% | 1,76% | -1,83% | -2,64% | -0,60% | -2,63% | 2,30% | -2,09% | 3,01% | 1,93% |
| Mär | -3,21% | -3,24% | 0,82% | 1,25% | 3,71% | 4,59% | -6,62% | 2,55% | -1,84% | 0,43% | 1,68% |
| Apr | - | -2,08% | 0,62% | 0,46% | -0,43% | 2,10% | 5,43% | 1,85% | 1,52% | 0,27% | 0,74% |
| Mai | - | 1,97% | -0,61% | 1,48% | -4,25% | 1,39% | -0,85% | -2,63% | 2,14% | 0,52% | 0,28% |
| Jun | - | -2,33% | 1,31% | 1,25% | -4,30% | 2,32% | 0,46% | 2,60% | -1,14% | -1,32% | 0,67% |
| Jul | - | 1,52% | 0,73% | 2,94% | 6,13% | 0,77% | 2,40% | 1,76% | 2,86% | -1,45% | 2,82% |
| Aug | - | 1,19% | 0,96% | -0,91% | -2,49% | 0,23% | 3,47% | 0,82% | -0,36% | 0,62% | -0,13% |
| Sep | - | -0,33% | 1,02% | -2,65% | -3,98% | -3,09% | -1,08% | 0,77% | -0,21% | 1,46% | -1,06% |
| Okt | - | 1,65% | 0,25% | -2,23% | 1,84% | 3,07% | -1,75% | 0,62% | -1,21% | 1,72% | -0,88% |
| Nov | - | 1,16% | 1,44% | 3,37% | 0,59% | 0,87% | 2,34% | 2,02% | 0,87% | 0,47% | -0,83% |
| Dez | - | 0,15% | 0,39% | 1,86% | -3,95% | 2,68% | 1,03% | 1,32% | -4,98% | 0,95% | 3,40% |
| Berechnungsbasis: 12.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||