zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund - C EUR ACC ISIN: LU0611475780 KAG: JPMorgan AM (EU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -1,15% 1,53% 5,77% 9,34% 8,05% 13,14% 9,63% 12,90% 470,23% / 11,81%
Volatilität: 10,24% 9,60% 9,78% 10,47% 10,71% 13,60% 14,76% 15,51% 15,65%
Sharpe Ratio: - 0,10 0,46 0,72 0,57 2,67 4,06 15,19 25,69
pos. Monate (%): - 33,33% 66,67% 70,00% 66,67% 72,22% 63,33% 64,17% 64,02%
Max. Verlust: -2,87% -4,11% -4,11% -7,11% -7,11% -20,52% -20,52% -35,09% -35,09%
Beta: 1,06 1,13 1,02 1,02 1,03 1,14 1,13 1,25 -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,57% 3,20% 4,11% 5,73% -2,60% 0,65% 2,08% 7,65% 1,92% 1,22% -7,64%
Feb 0,26% -2,67% 4,69% 0,89% -2,89% 4,23% -10,04% 3,92% -1,37% 3,70% -0,04%
Mär -4,56% -7,99% 2,86% 0,50% 4,28% 4,34% -12,21% 2,18% -3,42% -0,94% 1,96%
Apr 5,65% -8,20% -2,19% -0,46% -1,31% 1,56% 15,72% 2,79% 4,95% -0,01% 1,89%
Mai 2,50% 4,68% 3,05% 2,40% -3,98% 1,11% 4,79% -5,40% 3,83% -1,24% 3,87%
Jun 0,87% 1,17% 5,64% 2,90% -8,49% 2,42% 1,27% 4,01% -0,32% -1,35% -2,11%
Jul 0,59% 5,68% -1,19% 2,39% 10,65% 2,18% -0,13% 1,54% 2,65% 0,11% 3,81%
Aug 1,13% 2,43% -0,58% -0,38% -0,36% 1,79% 5,66% -1,58% 0,62% -1,23% 1,09%
Sep 1,76% 0,91% 0,77% -1,21% -5,31% -1,20% -1,72% 2,25% 1,83% 2,23% -0,89%
Okt -0,11% 2,83% 0,23% -2,16% 4,67% 4,61% -3,58% 1,05% -5,89% 3,81% 1,31%
Nov -0,59% -1,41% 4,79% 4,19% 1,17% 0,03% 13,49% 3,70% 0,62% -0,57% 6,89%
Dez - 0,54% -1,11% 2,73% -7,00% 4,33% 1,23% 1,19% -8,70% 1,36% 2,46%
Berechnungsbasis: 02.11.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance