zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Pictet-Global Environmental Opport.I ISIN: LU0503631631 KAG: Pictet AM (EU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -3,61% 4,25% 3,70% 4,82% 7,91% 6,49% 4,95% 9,91% 294,75% / 9,25%
Volatilität: 19,06% 15,34% 14,81% 16,68% 18,46% 15,66% 17,60% 16,95% 16,49%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 66,67% 50,00% 66,67% 41,67% 52,78% 55,00% 61,67% 60,54%
Max. Verlust: -4,67% -4,94% -8,17% -4,94% -12,94% -21,79% -26,11% -29,12% -29,12%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 4,18% 3,06% 1,18% 5,18% -13,17% 2,15% 2,48% 8,99% 1,53% 1,36% -5,59%
Feb 3,89% -5,18% 5,39% 0,55% -1,70% -1,54% -8,69% 7,35% -2,10% 5,85% -0,46%
Mär -3,15% -7,51% 3,36% 0,51% 4,07% 4,41% -8,85% 3,73% -1,63% 1,40% 2,31%
Apr - -2,15% -2,02% -3,16% -2,46% 0,20% 10,58% 4,86% 0,35% 0,93% 0,01%
Mai - 7,81% 0,01% 5,26% -3,77% -0,26% 4,43% -5,54% 5,48% 0,65% 5,11%
Jun - -0,77% 2,91% 2,62% -7,84% 4,53% 1,80% 5,17% -3,36% -0,84% -1,09%
Jul - 5,05% -1,53% 0,82% 15,87% 2,63% 3,74% 2,44% 2,91% -0,85% 3,99%
Aug - -3,58% 0,49% -1,34% -3,39% 5,30% 3,63% -0,80% 0,89% 0,63% 1,91%
Sep - -0,10% 0,46% -2,75% -8,05% -3,22% 2,39% 3,29% -1,18% 3,22% -0,42%
Okt - 4,02% -1,62% -5,23% 2,91% 3,89% -0,85% 0,01% -8,04% 4,68% -1,85%
Nov - -4,36% 5,42% 8,29% 4,37% 4,20% 8,73% 4,85% 1,31% -0,77% 2,45%
Dez - -1,11% -4,08% 5,08% -5,87% 2,33% 3,88% 1,70% -8,45% -0,34% 0,49%
Berechnungsbasis: 12.03.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance