| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Technology Fund - Y EUR ACC | ISIN: LU0346389348 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,63% | 3,08% | 16,77% | 17,18% | 29,86% | 23,85% | 15,39% | 20,97% | - / - |
| Volatilität: | 15,96% | 18,95% | 18,08% | 18,01% | 16,61% | 16,76% | 18,42% | 18,39% | 19,20% |
| Sharpe Ratio: | 0,22 | 0,13 | 0,87 | 0,88 | 1,68 | 4,85 | 5,77 | 30,80 | 111,70 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 57,14% | 66,67% | 69,44% | 61,67% | 70,00% | 67,41% |
| Max. Verlust: | -3,32% | -9,49% | -9,49% | -9,61% | -9,61% | -25,83% | -25,83% | -31,73% | -39,60% |
| Beta: | 0,38 | 0,49 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,65% | 3,44% | 1,82% | 12,56% | -4,10% | 3,82% | 2,55% | 11,97% | 1,53% | 2,57% | -10,94% |
| Feb | -1,58% | -2,20% | 4,69% | 0,52% | -4,15% | 3,16% | -6,59% | 3,52% | 1,20% | 5,06% | 3,94% |
| Mär | -4,80% | -9,17% | 2,22% | 4,09% | 5,43% | 3,95% | -8,26% | 3,20% | -1,99% | -0,23% | 1,61% |
| Apr | 10,77% | -6,01% | -2,48% | -4,10% | -3,94% | -0,09% | 18,00% | 5,94% | -0,81% | 0,63% | -4,22% |
| Mai | 7,29% | 5,49% | 2,44% | 6,68% | -2,79% | -1,28% | 7,68% | -10,56% | 9,40% | 0,60% | 8,55% |
| Jun | -6,18% | 3,45% | 7,16% | 2,26% | -6,39% | 5,57% | 4,79% | 5,90% | -1,95% | -3,32% | -0,16% |
| Jul | -2,60% | 4,57% | 0,54% | 3,48% | 12,57% | 0,62% | 0,59% | 3,70% | 3,23% | -1,02% | 6,72% |
| Aug | 3,57% | 2,52% | 0,00% | -1,22% | -1,88% | 3,42% | 5,98% | -3,81% | 2,98% | 0,71% | 3,39% |
| Sep | - | 5,80% | 1,47% | -2,45% | -5,51% | -1,87% | -1,65% | 5,76% | -0,49% | 2,19% | 2,87% |
| Okt | - | 5,25% | 1,44% | -4,08% | 2,45% | 3,81% | -2,01% | 2,05% | -5,89% | 7,72% | 1,49% |
| Nov | - | -4,25% | 4,70% | 9,73% | 0,18% | 0,08% | 12,81% | 4,66% | 0,96% | -0,55% | 5,62% |
| Dez | - | 1,89% | 1,07% | 4,38% | -9,10% | 1,47% | 3,42% | 2,48% | -7,80% | 1,12% | 4,06% |
| Berechnungsbasis: 21.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||