| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Technology Fund - Y EUR ACC | ISIN: LU0346389348 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,69% | 0,51% | 6,94% | -0,40% | 17,07% | 20,12% | 13,82% | 20,63% | 1.889,00% / 18,07% |
| Volatilität: | 16,41% | 16,17% | 15,66% | 17,74% | 20,17% | 16,13% | 18,03% | 18,31% | 19,23% |
| Sharpe Ratio: | 0,09 | - | 0,38 | - | 0,74 | 4,09 | 5,13 | 30,07 | 93,45 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 75,00% | 75,00% | 70,00% | 70,83% | 64,22% |
| Max. Verlust: | -2,45% | -6,50% | -7,40% | -6,50% | -19,16% | -25,83% | -25,83% | -31,73% | -39,60% |
| Beta: | 0,86 | 0,71 | 0,81 | 0,78 | 0,83 | 0,79 | 0,82 | 0,91 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,65% | 3,44% | 1,82% | 12,56% | -4,10% | 3,82% | 2,55% | 11,97% | 1,53% | 2,57% | -10,94% |
| Feb | -1,58% | -2,20% | 4,69% | 0,52% | -4,15% | 3,16% | -6,59% | 3,52% | 1,20% | 5,06% | 3,94% |
| Mär | -0,45% | -9,17% | 2,22% | 4,09% | 5,43% | 3,95% | -8,26% | 3,20% | -1,99% | -0,23% | 1,61% |
| Apr | - | -6,01% | -2,48% | -4,10% | -3,94% | -0,09% | 18,00% | 5,94% | -0,81% | 0,63% | -4,22% |
| Mai | - | 5,49% | 2,44% | 6,68% | -2,79% | -1,28% | 7,68% | -10,56% | 9,40% | 0,60% | 8,55% |
| Jun | - | 3,45% | 7,16% | 2,26% | -6,39% | 5,57% | 4,79% | 5,90% | -1,95% | -3,32% | -0,16% |
| Jul | - | 4,57% | 0,54% | 3,48% | 12,57% | 0,62% | 0,59% | 3,70% | 3,23% | -1,02% | 6,72% |
| Aug | - | 2,52% | 0,00% | -1,22% | -1,88% | 3,42% | 5,98% | -3,81% | 2,98% | 0,71% | 3,39% |
| Sep | - | 5,80% | 1,47% | -2,45% | -5,51% | -1,87% | -1,65% | 5,76% | -0,49% | 2,19% | 2,87% |
| Okt | - | 5,25% | 1,44% | -4,08% | 2,45% | 3,81% | -2,01% | 2,05% | -5,89% | 7,72% | 1,49% |
| Nov | - | -4,25% | 4,70% | 9,73% | 0,18% | 0,08% | 12,81% | 4,66% | 0,96% | -0,55% | 5,62% |
| Dez | - | 1,89% | 1,07% | 4,38% | -9,10% | 1,47% | 3,42% | 2,48% | -7,80% | 1,12% | 4,06% |
| Berechnungsbasis: 12.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||