| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund - Y EUR ACC | ISIN: LU0346388969 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,75% | -2,95% | 1,61% | -4,96% | -8,38% | 0,45% | 2,74% | 6,10% | 417,00% / 9,57% |
| Volatilität: | 12,85% | 12,53% | 12,53% | 13,49% | 15,80% | 12,72% | 13,59% | 14,65% | 15,16% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,04 | - | - | - | 1,18 | 5,31 | 21,02 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 41,67% | 47,22% | 51,67% | 55,00% | 60,09% |
| Max. Verlust: | -4,81% | -8,37% | -8,37% | -8,37% | -16,44% | -25,34% | -25,34% | -27,85% | -27,85% |
| Beta: | 1,39 | 1,21 | 1,12 | 1,25 | 1,10 | 0,98 | 0,89 | 0,97 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -1,14% | 6,71% | 3,73% | -1,51% | -8,60% | 2,98% | 0,45% | 5,59% | 1,96% | -0,49% | -8,53% |
| Feb | 0,97% | -2,26% | 3,47% | -1,05% | -0,30% | -1,96% | -7,02% | 3,17% | -0,66% | 6,68% | -0,52% |
| Mär | -4,79% | -7,35% | 2,61% | 1,40% | 6,31% | 4,19% | -4,73% | 2,42% | -2,28% | -1,25% | -3,57% |
| Apr | - | -7,33% | -1,77% | 1,49% | -1,38% | 4,07% | 14,48% | -3,95% | 4,30% | 0,16% | 0,11% |
| Mai | - | -1,63% | 1,53% | -1,89% | -3,97% | -0,37% | 3,43% | 0,78% | 5,97% | -1,75% | 5,27% |
| Jun | - | -2,34% | 4,15% | 0,25% | 0,93% | 7,22% | -3,23% | 4,09% | 1,56% | 0,07% | 0,54% |
| Jul | - | 0,56% | 1,75% | 0,68% | 7,30% | 2,14% | -1,36% | 2,49% | 4,95% | -3,59% | 4,77% |
| Aug | - | 2,65% | 2,12% | 2,23% | -4,48% | 2,54% | 2,72% | -0,18% | 4,03% | -0,44% | -5,84% |
| Sep | - | -1,79% | -3,95% | -2,22% | -1,24% | -2,03% | 1,47% | -0,53% | 0,73% | 0,14% | 0,48% |
| Okt | - | 1,76% | -4,74% | -3,76% | 5,78% | 5,59% | -2,50% | 1,78% | -4,46% | 1,92% | -5,05% |
| Nov | - | 5,81% | 2,07% | 3,07% | -1,76% | -2,16% | 3,69% | 5,09% | 3,26% | -0,40% | 2,70% |
| Dez | - | -0,60% | -4,81% | 2,24% | -4,79% | 5,33% | 0,37% | 1,50% | -7,20% | 0,03% | 3,39% |
| Berechnungsbasis: 12.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||