| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity MSCI World Index Fund P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5NX33 | KAG: FIL IM (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 6,30% | 7,05% | 7,02% | 7,89% | 20,05% | 17,66% | 12,82% | - | 167,50% / 12,82% |
| Volatilität: | 7,60% | 11,63% | 11,31% | 11,89% | 10,57% | 12,83% | 13,98% | 16,12% | 16,10% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 69,44% | 65,00% | 54,17% | 65,98% |
| Max. Verlust: | -0,54% | -6,36% | -6,59% | -6,59% | -6,59% | -20,31% | -20,31% | -33,71% | -33,71% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,92% | 3,11% | 2,91% | 5,23% | -3,92% | -0,31% | 0,66% | 7,31% | - | - | - |
| Feb | 1,49% | -0,76% | 4,63% | -0,07% | -2,72% | 2,65% | -7,64% | 3,81% | - | - | - |
| Mär | -4,04% | -8,03% | 3,39% | 0,70% | 3,77% | 6,70% | -13,07% | 2,82% | - | - | - |
| Apr | 7,65% | -4,12% | -2,75% | 0,10% | -3,27% | 2,23% | 11,11% | 3,67% | 2,97% | - | - |
| Mai | 1,97% | 6,07% | 2,91% | 2,53% | -1,42% | -0,14% | 3,16% | -5,22% | 4,21% | - | - |
| Jun | - | 0,88% | 3,34% | 3,61% | -6,38% | 4,66% | 1,70% | 4,30% | -0,10% | - | - |
| Jul | - | 3,86% | 0,78% | 2,27% | 10,67% | 1,73% | -0,49% | 2,78% | 2,89% | - | - |
| Aug | - | 0,32% | 0,34% | -0,85% | -2,83% | 2,94% | 5,44% | -0,99% | 1,81% | - | - |
| Sep | - | 2,81% | 0,98% | -1,93% | -6,90% | -2,32% | -1,54% | 3,14% | 0,73% | - | - |
| Okt | - | 3,83% | 0,75% | -2,75% | 6,24% | 5,75% | -2,42% | 0,21% | -5,02% | - | - |
| Nov | - | -0,27% | 7,50% | 5,96% | 2,69% | 0,57% | 9,82% | 4,00% | 1,22% | - | - |
| Dez | - | -0,40% | -0,68% | 3,62% | -7,62% | 3,20% | 1,88% | 1,16% | -8,48% | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||