zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Fidelity MSCI Japan Index Fund P EUR ACC ISIN: IE00BYX5N771 KAG: FIL IM (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 5,23% -1,03% 12,62% 14,52% 28,95% 16,16% 10,31% - 95,17% / 8,54%
Volatilität: 13,45% 25,50% 22,22% 24,30% 18,38% 21,19% 19,62% 18,61% 18,61%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 80,00% 66,67% 61,11% 58,33% 50,00% 60,82%
Max. Verlust: -1,88% -11,77% -11,77% -11,77% -11,77% -19,26% -20,20% -26,45% -26,45%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 5,22% 1,16% 6,37% 4,42% -3,71% -0,29% -0,15% 5,67% - - -
Feb 9,40% -1,38% 3,39% -1,53% -1,33% 1,62% -8,30% 0,81% - - -
Mär -10,25% -3,59% 2,73% 1,49% 0,40% 4,36% -7,05% 1,99% - - -
Apr 7,21% -0,03% -3,48% -1,23% -3,80% -3,85% 5,60% 1,58% 3,22% - -
Mai 3,39% 4,15% -0,18% 5,46% 0,09% -0,03% 4,30% -3,47% 2,49% - -
Jun - -1,65% 0,57% 1,73% -5,61% 2,79% -0,99% 1,55% -2,55% - -
Jul - 1,10% 4,76% 1,91% 8,37% -1,27% -6,53% 2,37% 0,20% - -
Aug - 4,57% -1,61% -0,90% -1,20% 3,51% 6,39% 0,07% 0,76% - -
Sep - 2,05% -1,40% 0,37% -7,98% 4,64% 2,98% 5,09% 3,25% - -
Okt - 5,24% -1,27% -4,32% 2,07% -3,22% -0,95% 2,44% -6,17% - -
Nov - -1,27% 3,47% 5,12% 5,25% 0,25% 9,54% 1,77% 0,50% - -
Dez - -0,67% 1,59% 3,07% -3,33% 0,86% 1,81% 0,26% -7,58% - -
Berechnungsbasis: 12.05.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance