zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Fidelity MSCI Europe Index Fund - P EUR ACC ISIN: IE00BYX5MD61 KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -2,70% 3,95% 8,71% 1,58% 13,49% 12,70% 10,40% - 97,42% / 8,89%
Volatilität: 18,39% 12,66% 11,25% 13,74% 14,31% 12,21% 13,71% - 15,81%
Sharpe Ratio: - 0,27 0,68 0,09 0,79 2,93 4,78 5,85
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 50,00% 66,67% 63,89% 63,33% - 64,95%
Max. Verlust: -6,04% -6,04% -6,04% -6,04% -15,02% -16,43% -19,50% - -35,13%
Beta: 1,12 1,09 1,10 1,09 1,14 1,14 1,11 - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 3,10% 6,48% 1,60% 6,81% -3,20% -0,79% -1,27% 6,13% - - -
Feb 4,05% 3,82% 2,32% 1,82% -4,26% 1,31% -8,48% 3,84% - - -
Mär -5,31% -4,17% 3,40% 0,72% 3,29% 4,61% -14,42% 1,64% - - -
Apr - -1,62% -0,84% 2,54% -1,11% 1,47% 9,34% 2,59% 4,62% - -
Mai - 4,82% 3,51% -2,27% -0,66% 2,66% 3,96% -4,67% 0,31% - -
Jun - -1,09% -0,97% 1,64% -6,83% 0,75% 2,21% 4,46% -1,63% - -
Jul - 0,94% 0,86% 1,98% 7,60% 1,25% -1,56% -0,48% 3,31% - -
Aug - 3,06% 2,85% -1,58% -4,75% 1,96% 2,92% -1,85% -1,81% - -
Sep - 1,16% -0,23% -1,57% -4,64% -3,42% -1,05% 3,76% 0,52% - -
Okt - 1,33% -2,90% -3,58% 6,26% 5,16% -5,21% 2,43% -5,51% - -
Nov - 0,92% -0,03% 5,72% 6,32% -3,20% 14,07% 2,00% -1,46% - -
Dez - 2,87% -0,48% 2,72% -4,32% 3,71% 1,47% 2,04% -5,51% - -
Berechnungsbasis: 12.03.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance