| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund - P EUR ACC | ISIN: IE00BYX5M476 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,89% | 9,58% | 15,03% | 8,42% | 29,49% | 15,44% | 5,01% | - | 55,02% / 5,64% |
| Volatilität: | 27,52% | 19,92% | 16,83% | 21,46% | 17,25% | 14,41% | 15,09% | - | 16,07% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,45 | 0,83 | 0,38 | 1,58 | 3,23 | 1,94 | 3,11 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 63,89% | 56,67% | - | 58,76% |
| Max. Verlust: | -8,38% | -8,38% | -8,38% | -8,38% | -13,91% | -17,27% | -24,14% | - | -31,41% |
| Beta: | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,17 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7,49% | 1,49% | -3,11% | 6,16% | -0,41% | 3,81% | -3,48% | 8,35% | - | - | - |
| Feb | 6,07% | 0,53% | 4,02% | -4,78% | -4,01% | -2,10% | -4,23% | 0,80% | - | - | - |
| Mär | -4,91% | -3,21% | 2,27% | -0,89% | -1,15% | -0,83% | -15,22% | 2,14% | - | - | - |
| Apr | - | -4,67% | 0,93% | -2,80% | -1,53% | -1,34% | 11,68% | 1,04% | 1,28% | - | - |
| Mai | - | 3,62% | -0,98% | 1,19% | -1,03% | 0,57% | 0,65% | -6,51% | -0,67% | - | - |
| Jun | - | 2,53% | 5,13% | 1,63% | -3,72% | 2,33% | 4,05% | 3,93% | -5,11% | - | - |
| Jul | - | 4,34% | -0,81% | 4,86% | 2,36% | -6,20% | 2,98% | -0,53% | 1,83% | - | - |
| Aug | - | 1,52% | -1,46% | -4,77% | 2,28% | 2,94% | 1,02% | -3,29% | -2,48% | - | - |
| Sep | - | 6,07% | 5,84% | -1,20% | -8,73% | -2,08% | -1,29% | 2,84% | -0,28% | - | - |
| Okt | - | 5,32% | -2,34% | -3,70% | -4,03% | 1,73% | 2,50% | 2,19% | -6,59% | - | - |
| Nov | - | -2,95% | -1,15% | 4,07% | 7,35% | -1,33% | 6,11% | 0,38% | 3,05% | - | - |
| Dez | - | 1,86% | 1,82% | 2,23% | -3,78% | 0,38% | 3,72% | 5,43% | -3,67% | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||