| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| R-co Valor - P EUR ACC | ISIN: FR0011847409 | KAG: Rothschild & Co Asset Management | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,57% | -0,77% | 3,72% | -0,71% | 15,28% | 13,70% | 8,07% | 10,22% | 184,20% / 9,30% |
| Volatilität: | 10,22% | 9,93% | 10,29% | 10,54% | 12,72% | 10,90% | 13,32% | 14,76% | 15,31% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 0,26 | - | 1,03 | 3,53 | 3,67 | 10,96 | 10,90 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 58,33% | 58,33% | 60,00% | 65,00% | 61,97% |
| Max. Verlust: | -3,26% | -4,96% | -4,96% | -4,96% | -12,75% | -15,53% | -16,94% | -30,22% | -30,22% |
| Beta: | 1,38 | 1,52 | 1,60 | 1,52 | 1,52 | 1,43 | 1,60 | 1,69 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,16% | 3,43% | -0,16% | 9,99% | -0,53% | 0,12% | -2,38% | 11,24% | 0,92% | 1,93% | -8,09% |
| Feb | 0,98% | 1,37% | 3,65% | -2,37% | -2,80% | 3,02% | -5,13% | 2,50% | -2,77% | 2,38% | 1,80% |
| Mär | -2,80% | -4,29% | 2,80% | -1,83% | 2,94% | 1,91% | -13,71% | 2,46% | -2,24% | -1,31% | 1,33% |
| Apr | - | -2,98% | -0,36% | 0,22% | -3,21% | 0,58% | 16,05% | 2,20% | 3,57% | -0,44% | 3,23% |
| Mai | - | 3,20% | 1,94% | -1,26% | -2,91% | 2,36% | 1,26% | -6,09% | 3,79% | -1,69% | 0,67% |
| Jun | - | 1,84% | -0,98% | 2,14% | -3,85% | -0,95% | 2,69% | 5,62% | -3,37% | -0,39% | -0,64% |
| Jul | - | 4,37% | 0,96% | 4,49% | 3,28% | -3,22% | 0,86% | 0,94% | 1,83% | 0,98% | 5,39% |
| Aug | - | 4,12% | 2,30% | -2,31% | 1,43% | 1,73% | 3,54% | -1,08% | -1,28% | 0,11% | 2,97% |
| Sep | - | 4,79% | 4,46% | -2,53% | -5,67% | -4,06% | -2,26% | 1,13% | 0,33% | 2,98% | 1,91% |
| Okt | - | 0,62% | -0,97% | -3,46% | 1,21% | 3,22% | 0,27% | -0,57% | -6,18% | 2,41% | 2,27% |
| Nov | - | 0,65% | 2,98% | 5,15% | 7,31% | -2,10% | 8,84% | 4,17% | 0,35% | -1,02% | 6,22% |
| Dez | - | 0,09% | -0,77% | 1,91% | -2,94% | 3,31% | 1,17% | 2,15% | -7,86% | 1,71% | 1,10% |
| Berechnungsbasis: 11.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||