| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| R-co Valor P EUR | ISIN: FR0011847409 | KAG: Rothsch.&Co AM | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,82% | -4,98% | -3,10% | -3,17% | 13,42% | 12,04% | 7,16% | 10,12% | 177,16% / 8,92% |
| Volatilität: | 13,77% | 13,37% | 11,71% | 12,56% | 10,49% | 11,17% | 13,51% | 14,80% | 15,41% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 83,33% | 66,67% | 56,67% | 63,33% | 64,08% |
| Max. Verlust: | -4,68% | -8,01% | -9,63% | -9,63% | -9,63% | -15,53% | -16,93% | -30,22% | -30,22% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,16% | 3,43% | -0,16% | 9,99% | -0,53% | 0,12% | -2,38% | 11,24% | 0,92% | 1,93% | -8,09% |
| Feb | 0,98% | 1,37% | 4,45% | -1,64% | -2,05% | 4,44% | -5,13% | 2,47% | -3,02% | 2,67% | 1,66% |
| Mär | -6,18% | -4,29% | 3,21% | -1,02% | 1,71% | 3,94% | -13,71% | 3,44% | -2,80% | 0,41% | 3,94% |
| Apr | 0,96% | -2,83% | -0,36% | 0,22% | -2,28% | 2,17% | 12,72% | 3,47% | 3,57% | -0,44% | 2,43% |
| Mai | 0,08% | 3,20% | 1,94% | -1,26% | -2,91% | 2,36% | 1,26% | -6,09% | 3,79% | -1,69% | 0,67% |
| Jun | - | 1,84% | -0,98% | 3,10% | -4,49% | -0,02% | 2,69% | 5,62% | -2,77% | 0,22% | -1,29% |
| Jul | - | 4,31% | 0,87% | 4,49% | 3,49% | -2,93% | 1,08% | 1,44% | 1,83% | 0,98% | 5,84% |
| Aug | - | 2,18% | 1,22% | -2,85% | 0,68% | 1,73% | 3,54% | -1,58% | -1,59% | -0,30% | 2,89% |
| Sep | - | 5,20% | 4,46% | -1,94% | -6,56% | -3,32% | -2,01% | 1,13% | 0,33% | 3,03% | 1,98% |
| Okt | - | 1,34% | -0,56% | -3,46% | 0,86% | 3,84% | 0,33% | -0,57% | -5,58% | 2,41% | 2,27% |
| Nov | - | 0,65% | 2,98% | 5,15% | 7,68% | -2,10% | 8,84% | 4,17% | 0,35% | -1,02% | 6,22% |
| Dez | - | -0,37% | -0,77% | 2,86% | -2,67% | 2,72% | 2,25% | 2,15% | -7,86% | 1,38% | 0,88% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||