zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC ISIN: DE000DWS2NM1 KAG: DWS Investment GmbH
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 7,48% 8,33% 12,71% 11,49% 31,36% 18,23% 12,76% - 179,62% / 12,28%
Volatilität: 11,38% 13,50% 12,60% 12,77% 11,55% 13,21% 13,80% 14,62% 14,64%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 66,67% 83,33% 80,00% 83,33% 72,22% 66,67% 60,00% 67,92%
Max. Verlust: -0,89% -7,87% -7,87% -7,87% -7,87% -20,25% -20,25% -29,46% -29,46%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 3,64% 3,98% 4,80% 2,90% -3,96% 2,25% 2,17% 7,56% 1,21% - -
Feb 1,92% -2,69% 0,95% 0,50% -2,13% 0,44% -7,86% 4,34% -1,86% - -
Mär -7,56% -6,85% 4,35% -0,58% 3,86% 6,04% -9,52% 1,99% -4,25% - -
Apr 10,78% -4,63% -0,80% 1,85% -1,61% 2,55% 10,79% 4,59% 3,29% - -
Mai 3,08% 5,63% 0,51% 3,71% -2,99% -0,34% 1,72% -5,49% 4,29% - -
Jun - -0,00% 5,12% 1,83% -4,69% 4,37% 0,85% 3,43% 0,10% - -
Jul - 3,62% -1,61% 2,66% 6,28% 1,23% -0,13% 4,44% 2,52% -0,65% -
Aug - 0,54% 0,10% 0,07% -0,44% 2,38% 5,14% -1,39% 2,47% -1,52% -
Sep - 3,01% -0,95% -0,22% -6,98% -2,35% -2,26% 2,17% 0,26% 2,86% -
Okt - 5,64% 2,17% -3,77% 4,31% 3,76% -0,97% 1,39% -5,85% 3,02% -
Nov - 0,01% 3,83% 5,48% 0,65% 1,74% 7,41% 4,57% 1,46% -0,05% -
Dez - 1,47% 0,50% 3,76% -4,06% 4,57% 0,94% 1,37% -7,91% 0,66% -
Berechnungsbasis: 12.05.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance