| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Vermögensbildungsfonds I - TFC EUR ACC | ISIN: DE000DWS2NM1 | KAG: DWS Investment GmbH | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,03% | 3,88% | 11,26% | 2,89% | 18,90% | 16,21% | 11,55% | - | 158,16% / 11,51% |
| Volatilität: | 13,26% | 11,67% | 11,57% | 11,91% | 17,14% | 13,17% | 13,63% | - | 14,58% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,29 | 0,88 | 0,21 | 0,97 | 3,77 | 5,45 | 10,47 | |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 75,00% | 77,78% | 71,67% | - | 70,48% |
| Max. Verlust: | -3,83% | -3,83% | -4,60% | -3,83% | -14,70% | -20,25% | -20,25% | - | -29,46% |
| Beta: | 1,15 | 0,89 | 0,95 | 0,90 | 1,01 | 0,94 | 0,89 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,64% | 3,98% | 4,80% | 2,90% | -3,96% | 2,25% | 2,17% | 7,56% | 1,14% | - | - |
| Feb | 1,92% | -2,69% | 2,34% | -0,37% | -2,80% | 1,34% | -7,86% | 3,58% | -1,65% | - | - |
| Mär | -2,59% | -6,85% | 3,84% | -0,15% | 4,26% | 5,39% | -9,52% | 1,97% | -3,52% | - | - |
| Apr | - | -5,19% | -0,80% | 1,85% | -0,88% | 1,93% | 14,58% | 3,61% | 3,29% | - | - |
| Mai | - | 5,63% | 0,51% | 3,71% | -2,99% | -0,34% | 1,72% | -5,49% | 4,29% | - | - |
| Jun | - | -0,00% | 5,12% | 2,46% | -4,10% | 4,45% | 0,85% | 3,43% | 0,03% | - | - |
| Jul | - | 3,91% | -0,69% | 2,66% | 7,42% | 1,12% | -0,93% | 2,43% | 2,52% | -0,65% | - |
| Aug | - | 1,24% | -0,66% | -0,51% | -1,02% | 2,38% | 5,14% | -1,56% | 1,95% | -0,95% | - |
| Sep | - | 3,68% | -0,95% | -0,46% | -5,50% | -2,50% | -1,80% | 2,17% | 0,26% | 2,17% | - |
| Okt | - | 5,00% | 1,10% | -3,77% | 4,31% | 4,54% | -1,51% | 0,76% | -6,16% | 3,02% | - |
| Nov | - | 0,01% | 4,60% | 4,17% | 0,73% | 0,69% | 7,41% | 4,31% | 1,21% | -0,43% | - |
| Dez | - | 1,73% | 0,50% | 3,31% | -6,01% | 5,35% | 1,14% | 1,37% | -7,91% | 0,70% | - |
| Berechnungsbasis: 12.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||