| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | ISIN: DE000DWS2NM1 | KAG: DWS Investment GmbH | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,60% | 6,29% | 17,30% | 32,59% | 34,68% | 19,27% | 12,68% | - | 204,40% / 12,92% |
| Volatilität: | 11,37% | 12,15% | 12,88% | 12,37% | 11,89% | 13,36% | 13,97% | 14,55% | 14,57% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 83,33% | 69,44% | 65,00% | 61,67% | 67,89% |
| Max. Verlust: | -1,86% | -3,27% | -7,87% | -7,87% | -7,87% | -20,25% | -20,25% | -29,46% | -29,46% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,64% | 3,98% | 4,80% | 2,90% | -3,96% | 2,25% | 2,17% | 7,56% | 1,21% | - | - |
| Feb | 1,92% | -2,69% | 0,95% | 0,50% | -2,13% | 0,44% | -7,86% | 4,34% | -1,86% | - | - |
| Mär | -7,56% | -6,85% | 4,35% | -0,58% | 3,86% | 6,04% | -9,52% | 1,99% | -4,25% | - | - |
| Apr | 10,78% | -4,63% | -0,80% | 1,85% | -1,61% | 2,55% | 10,79% | 4,59% | 3,29% | - | - |
| Mai | 8,20% | 5,63% | 0,51% | 3,71% | -2,99% | -0,34% | 1,72% | -5,49% | 4,29% | - | - |
| Jun | 2,40% | -0,00% | 5,12% | 1,83% | -4,69% | 4,37% | 0,85% | 3,43% | 0,10% | - | - |
| Jul | -0,40% | 3,62% | -1,61% | 2,66% | 6,28% | 1,23% | -0,13% | 4,44% | 2,52% | -0,65% | - |
| Aug | 1,68% | 0,54% | 0,10% | 0,07% | -0,44% | 2,38% | 5,14% | -1,39% | 2,47% | -1,52% | - |
| Sep | - | 3,01% | -0,95% | -0,22% | -6,98% | -2,35% | -2,26% | 2,17% | 0,26% | 2,86% | - |
| Okt | - | 5,64% | 2,17% | -3,77% | 4,31% | 3,76% | -0,97% | 1,39% | -5,85% | 3,02% | - |
| Nov | - | 0,01% | 3,83% | 5,48% | 0,65% | 1,74% | 7,41% | 4,57% | 1,46% | -0,05% | - |
| Dez | - | 1,47% | 0,50% | 3,76% | -4,06% | 4,57% | 0,94% | 1,37% | -7,91% | 0,66% | - |
| Berechnungsbasis: 24.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||