zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
DWS ESG Akkumula TFC ISIN: DE000DWS2L90 KAG: DWS Investment GmbH
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 7,48% 7,35% 11,19% 9,89% 28,88% 17,71% 12,21% - 180,08% / 11,62%
Volatilität: 11,68% 13,83% 13,14% 13,52% 11,86% 13,12% 13,57% 14,04% 14,10%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 66,67% 83,33% 80,00% 83,33% 69,44% 66,67% 62,50% 66,67%
Max. Verlust: -0,83% -8,57% -8,57% -8,57% -8,57% -19,74% -19,74% -29,53% -29,53%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 3,12% 3,88% 4,81% 3,13% -3,92% 2,49% 2,25% 6,87% 1,00% - -
Feb 1,64% -2,73% 0,77% 0,37% -2,41% 0,27% -7,77% 4,19% -2,19% 5,57% -
Mär -8,30% -7,08% 4,08% 0,04% 3,61% 6,52% -9,96% 2,10% -4,06% -0,21% -
Apr 11,11% -3,80% -0,96% 1,91% -1,34% 2,26% 10,45% 4,86% 3,46% 0,17% -
Mai 2,89% 5,56% 1,15% 3,79% -2,95% -0,17% 1,39% -5,40% 3,97% -0,22% -
Jun - -0,31% 4,99% 1,37% -4,74% 4,34% 0,71% 3,66% 0,08% -1,01% -
Jul - 3,54% -1,55% 2,56% 5,82% 1,07% -0,09% 4,34% 2,47% -0,95% -
Aug - 0,48% 0,47% -0,05% -0,88% 2,24% 5,16% -0,89% 2,48% -1,53% -
Sep - 3,10% -0,38% -0,85% -7,00% -2,17% -2,09% 2,35% 0,22% 2,86% -
Okt - 5,48% 2,04% -3,85% 3,71% 3,73% -1,24% 1,40% -5,42% 2,41% -
Nov - 0,12% 3,52% 6,18% 1,11% 1,37% 7,59% 4,39% 1,51% 0,18% -
Dez - 1,41% 0,45% 4,07% -4,26% 4,85% 0,83% 1,50% -7,46% 0,73% -
Berechnungsbasis: 12.05.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance