| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Top Dividende - TFC EUR ACC | ISIN: DE000DWS18Q3 | KAG: DWS Investment GmbH | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,89% | 11,57% | 17,40% | 10,59% | 20,88% | 12,55% | 10,68% | - | 89,70% / 7,21% |
| Volatilität: | 11,48% | 9,69% | 9,10% | 10,33% | 11,53% | 9,17% | 9,43% | - | 10,54% |
| Sharpe Ratio: | 0,06 | 1,14 | 1,80 | 0,99 | 1,62 | 3,84 | 7,17 | 7,96 | |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 69,44% | 66,67% | - | 63,96% |
| Max. Verlust: | -4,13% | -4,13% | -4,13% | -4,13% | -10,96% | -11,40% | -11,40% | - | -27,64% |
| Beta: | 1,12 | 0,65 | 0,70 | 0,69 | 0,62 | 0,61 | 0,58 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,70% | 5,05% | 1,30% | 1,11% | 0,17% | 1,53% | 0,68% | 3,86% | -1,20% | - | - |
| Feb | 7,56% | 1,82% | 0,50% | -0,65% | -1,34% | 0,93% | -7,40% | 3,64% | -2,74% | 4,89% | - |
| Mär | -2,73% | -0,79% | 3,73% | -1,77% | 5,19% | 6,38% | -10,30% | 2,30% | -1,64% | -0,70% | - |
| Apr | - | -4,53% | 0,81% | 1,33% | 1,03% | -0,37% | 9,01% | 0,56% | 2,85% | -0,51% | - |
| Mai | - | 2,66% | -0,10% | -1,67% | 0,26% | 1,10% | -1,90% | -1,69% | 1,88% | 0,55% | - |
| Jun | - | -2,26% | 0,71% | 1,06% | -5,39% | 0,73% | -1,20% | 2,14% | 0,76% | -2,30% | - |
| Jul | - | 2,12% | 2,14% | 1,03% | 4,01% | 0,84% | -0,02% | 0,45% | 3,24% | -1,20% | - |
| Aug | - | 1,46% | 0,87% | -1,26% | -0,63% | 1,43% | 1,38% | -0,35% | 0,20% | -0,82% | - |
| Sep | - | 2,83% | -0,92% | 0,49% | -3,73% | -1,27% | -1,22% | 3,21% | 1,11% | 0,96% | - |
| Okt | - | 1,05% | 0,41% | -3,10% | 4,79% | 4,59% | -3,48% | -0,92% | -1,92% | 1,04% | - |
| Nov | - | 2,05% | 2,25% | 1,75% | 1,69% | -0,77% | 8,61% | 2,18% | 1,53% | -0,15% | - |
| Dez | - | 0,78% | -2,12% | 1,81% | -3,28% | 6,13% | -0,32% | 1,46% | -5,44% | -0,30% | - |
| Berechnungsbasis: 12.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||