| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Top Dividende TFC | ISIN: DE000DWS18Q3 | KAG: DWS Investment GmbH | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,17% | 0,66% | 11,56% | 10,34% | 20,72% | 12,26% | 10,00% | - | 88,61% / 7,01% |
| Volatilität: | 7,79% | 10,91% | 9,93% | 10,65% | 8,56% | 9,32% | 9,57% | 10,59% | 10,63% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 75,00% | 68,33% | 58,33% | 62,16% |
| Max. Verlust: | -1,19% | -7,55% | -7,55% | -7,55% | -7,55% | -11,40% | -11,40% | -27,64% | -27,64% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,70% | 5,05% | 1,30% | 1,11% | 0,17% | 1,53% | 0,68% | 3,86% | -1,07% | - | - |
| Feb | 7,56% | 1,82% | 0,16% | -0,16% | -0,91% | 0,66% | -7,40% | 4,09% | -2,61% | 4,71% | - |
| Mär | -4,44% | -0,79% | 4,09% | -2,07% | 4,86% | 6,23% | -10,30% | 2,35% | -2,56% | -0,24% | - |
| Apr | 0,96% | -3,72% | 0,81% | 1,33% | 1,10% | -0,34% | 7,96% | 0,91% | 2,85% | -0,51% | - |
| Mai | 0,60% | 2,66% | -0,10% | -1,67% | 0,26% | 1,10% | -1,90% | -1,69% | 1,88% | 0,55% | - |
| Jun | - | -2,26% | 0,71% | 0,96% | -5,97% | 0,93% | -1,20% | 2,14% | 0,75% | -2,30% | - |
| Jul | - | 2,32% | 1,84% | 1,03% | 3,51% | 1,11% | 0,18% | 1,58% | 3,24% | -1,20% | - |
| Aug | - | 0,81% | 1,05% | -1,01% | -0,43% | 1,43% | 1,38% | -0,30% | 0,58% | -1,38% | - |
| Sep | - | 2,82% | -0,92% | 0,56% | -5,34% | -1,12% | -1,87% | 3,21% | 1,11% | 1,28% | - |
| Okt | - | 2,08% | 1,12% | -3,10% | 4,79% | 4,04% | -3,25% | -0,36% | -1,63% | 1,65% | - |
| Nov | - | 2,05% | 1,96% | 2,63% | 2,52% | -0,22% | 8,61% | 2,34% | 0,94% | -0,13% | - |
| Dez | - | 0,81% | -2,12% | 2,49% | -2,75% | 5,85% | -0,65% | 1,46% | -5,44% | -0,86% | - |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||