| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond IH | ISIN: AT0000A3J536 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,94% | -0,20% | -3,73% | - | 0,18% | - | - | - | 2,14% / 1,52% |
| Volatilität: | 3,61% | 2,93% | 3,63% | 3,30% | 2,93% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 2,74% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 58,33% | 30,56% | 18,33% | 9,17% | 66,67% |
| Max. Verlust: | -1,01% | -1,73% | -3,95% | -3,95% | -3,95% | -3,95% | -3,95% | -3,95% | -3,95% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -2,74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | -1,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 0,23% | 0,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,84% | 1,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | -1,16% | 1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | -0,02% | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 24.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||