| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond - IH EUR ACC | ISIN: AT0000A3J536 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,24% | 0,72% | 1,54% | 0,19% | - | - | - | - |
| Volatilität: | 3,74% | 2,54% | 2,39% | 2,76% | - | - | - | - |
| Sharpe Ratio: | - | 0,08 | 0,21 | - | ||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 50,00% | - | - | - | - |
| Max. Verlust: | -2,04% | -2,04% | -2,04% | -2,04% | - | - | - | - |
| Beta: | 1,27 | 1,14 | 1,01 | 1,24 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -1,78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | -1,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 0,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 1,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,58% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||