| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond IH | ISIN: AT0000A3J536 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,79% | -3,17% | -1,95% | -1,77% | 3,79% | - | - | - | 2,37% / 2,12% |
| Volatilität: | 3,92% | 4,18% | 3,25% | 3,63% | 2,67% | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,67% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 75,00% | 27,78% | 16,67% | 8,33% | 75,00% |
| Max. Verlust: | -1,16% | -3,82% | -3,82% | -3,82% | -3,82% | -3,82% | -3,82% | -3,82% | -3,82% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -2,74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | -1,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 0,10% | 0,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 1,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 0,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 13.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||