| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH | ISIN: AT0000A359P0 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 6,25% | 5,24% | 14,02% | 12,46% | 25,60% | - | - | - | 32,85% / 10,49% |
| Volatilität: | 10,95% | 12,11% | 10,39% | 11,16% | 8,73% | 8,40% | 8,40% | 8,40% | 8,47% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 63,89% | 38,33% | 19,17% | 69,70% |
| Max. Verlust: | -1,56% | -6,51% | -6,51% | -6,51% | -6,51% | -12,24% | -12,24% | -12,24% | -12,24% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,73% | 2,43% | 4,96% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 5,31% | 1,01% | 3,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -5,66% | -3,43% | 3,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 4,43% | -8,18% | -2,20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 4,49% | 1,79% | 1,23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,82% | 1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,72% | -0,82% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 1,48% | 0,21% | -0,98% | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,01% | 0,13% | -1,61% | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,96% | -0,24% | -2,35% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,22% | 3,66% | 2,37% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 2,18% | -3,40% | 2,78% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 13.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||