| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH | ISIN: AT0000A359P0 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,82% | -2,88% | 2,52% | 14,00% | 18,63% | 9,50% | - | - | 30,98% / 9,00% |
| Volatilität: | 7,05% | 12,37% | 13,57% | 12,62% | 11,11% | 9,17% | 9,07% | 9,07% | 9,17% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 62,50% | 75,00% | 66,67% | 40,00% | 20,00% | 66,67% |
| Max. Verlust: | -2,19% | -8,68% | -8,68% | -8,68% | -8,68% | -12,24% | -12,24% | -12,24% | -12,24% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,73% | 2,43% | 4,96% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 5,31% | 1,01% | 3,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -5,66% | -3,43% | 3,52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 4,43% | -8,18% | -2,20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 9,59% | 1,79% | 1,23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | -4,24% | -0,82% | 1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | -3,51% | 1,72% | -0,82% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 1,72% | 1,48% | 0,21% | -0,98% | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,01% | 0,13% | -1,61% | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 2,96% | -0,24% | -2,35% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,22% | 3,66% | 2,37% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 2,18% | -3,40% | 2,78% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 24.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||