| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic - (THH)IT IH EUR ACC | ISIN: AT0000A359P0 | KAG: Ampega Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,18% | 6,10% | 11,10% | 4,53% | 8,72% | - | - | - | 23,49% / 8,20% |
| Volatilität: | 14,26% | 10,65% | 9,48% | 11,39% | 9,19% | - | - | - | 8,19% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,53 | 1,06 | 0,36 | 0,71 | 2,07 | |||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 58,33% | - | - | - | 68,75% |
| Max. Verlust: | -5,61% | -5,61% | -5,61% | -5,61% | -8,86% | - | - | - | -12,24% |
| Beta: | 1,86 | 1,60 | 1,47 | 1,62 | 1,09 | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,73% | 2,43% | 4,96% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 5,31% | 1,01% | 3,65% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,31% | -3,43% | 3,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | -7,53% | -2,20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 1,79% | 1,23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | -0,82% | 1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,51% | -1,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 1,56% | -0,52% | -1,13% | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 2,41% | 0,13% | -1,79% | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 3,00% | 0,02% | -2,35% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 0,22% | 3,66% | 2,37% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 1,77% | -3,40% | 2,43% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 12.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||