| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UNIQA Portfolio V | ISIN: AT0000A34JK4 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -3,37% | -0,16% | 1,77% | -0,84% | 7,99% | - | - | - | 24,89% / 8,58% |
| Volatilität: | 10,67% | 9,82% | 9,18% | 10,37% | 10,92% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,59% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 55,56% | 33,33% | 16,67% | 64,52% |
| Max. Verlust: | -4,42% | -4,77% | -4,77% | -4,77% | -14,13% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,52% | 3,16% | 4,47% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,38% | 0,83% | 2,24% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -3,66% | -5,71% | 2,77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | - | -6,31% | -1,92% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 6,26% | 1,22% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,21% | 2,33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 4,61% | -1,42% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | - | -0,50% | -0,03% | -1,25% | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 1,51% | 2,35% | -2,06% | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | - | 3,42% | 0,84% | -4,20% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | -2,14% | 2,06% | 6,21% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,73% | -1,28% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 13.03.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
| Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. | |||||||||||