zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Raiffeisen-Österreich-Rent - (RZ) EUR ACC ISIN: AT0000A1TMR7 KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -1,02% 0,10% 0,00% -0,10% 2,64% 3,06% -0,06% - -1,71% / -0,19%
Volatilität: 4,48% 3,02% 2,54% 3,19% 2,68% 3,40% 3,28% - 2,59%
Sharpe Ratio: - - - - 0,18 0,57 0,36 -
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 50,00% 66,67% 61,11% 45,00% - 44,95%
Max. Verlust: -1,72% -1,72% -1,72% -1,72% -1,72% -2,18% -9,73% - -11,21%
Beta: 0,17 0,28 0,45 0,28 0,46 0,53 0,49 - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,62% -0,31% -0,86% 0,68% -0,41% -0,10% 0,41% -0,10% -0,41% - -
Feb 0,72% 0,84% -1,07% -1,12% -0,73% -0,51% 0,10% 0,00% 0,10% - -
Mär -1,42% -0,62% 0,65% 1,24% -1,57% 0,00% -0,61% 0,41% 0,20% -0,40% -
Apr - 1,36% -0,54% -0,22% -0,96% -0,31% 0,20% -0,20% -0,10% 0,00% -
Mai - 0,31% -0,54% 0,56% -0,43% 0,00% 0,00% 0,20% 0,41% 0,10% -
Jun - -0,21% 0,76% -0,67% -1,30% -0,21% 0,31% 0,41% 0,30% -0,60% -
Jul - 0,00% 1,41% 0,22% 1,74% 0,31% 0,20% 0,10% -0,40% 0,10% -
Aug - 0,21% 0,53% 0,11% -2,68% -0,10% -0,20% 0,40% 0,10% 0,30% -
Sep - 0,21% 1,06% -1,55% -1,76% -0,31% 0,20% -0,50% -0,41% -0,10% -
Okt - 0,51% -0,84% 1,01% 0,34% -0,31% 0,31% -0,61% 0,20% 0,20% -
Nov - 0,10% 1,48% 1,90% 1,01% 0,21% -0,20% -0,10% 0,00% -0,10% -
Dez - -0,41% -0,52% 2,30% -1,66% -0,52% 0,00% -0,31% -0,41% -0,40% -
Berechnungsbasis: 12.03.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance