| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) (T) | ISIN: AT0000A1TMR7 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | - | -1,12% | -0,72% | -0,21% | 1,04% | 2,41% | -0,02% | - | -1,80% / -0,20% |
| Volatilität: | 3,02% | 4,29% | 3,35% | 3,70% | 2,94% | 3,26% | 3,37% | 2,64% | 2,65% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 66,67% | 61,11% | 50,00% | 44,17% | 48,62% |
| Max. Verlust: | -0,72% | -2,63% | -2,63% | -2,63% | -2,63% | -2,63% | -9,64% | -11,81% | -11,81% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,62% | -0,31% | -0,86% | 0,68% | -0,41% | -0,10% | 0,41% | -0,10% | -0,41% | - | - |
| Feb | 0,72% | 0,84% | -0,54% | -1,01% | -0,94% | -0,61% | 0,10% | 0,00% | 0,10% | - | - |
| Mär | -2,03% | -0,62% | 0,76% | 1,13% | -1,37% | 0,10% | -0,61% | 0,31% | 0,20% | - | - |
| Apr | 0,31% | 1,26% | -0,54% | -0,22% | -0,64% | -0,21% | 0,00% | -0,10% | -0,10% | 0,00% | - |
| Mai | 0,21% | 0,31% | -0,54% | 0,56% | -0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,41% | 0,10% | - |
| Jun | - | -0,21% | 0,76% | -0,33% | -1,62% | -0,21% | 0,31% | 0,41% | 0,10% | -0,60% | - |
| Jul | - | 0,00% | 1,41% | 0,22% | 2,30% | 0,41% | 0,10% | 0,10% | -0,40% | 0,10% | - |
| Aug | - | 0,21% | 0,64% | 0,11% | -2,78% | -0,10% | -0,20% | 0,51% | 0,10% | 0,30% | - |
| Sep | - | 0,21% | 1,06% | -1,11% | -1,87% | -0,31% | 0,20% | -0,50% | -0,41% | -0,20% | - |
| Okt | - | 0,51% | -0,73% | 1,01% | 0,34% | -0,41% | 0,20% | -0,61% | 0,31% | 0,20% | - |
| Nov | - | 0,10% | 1,48% | 1,90% | 1,01% | 0,21% | -0,20% | -0,10% | 0,00% | -0,10% | - |
| Dez | - | -0,51% | -0,52% | 2,19% | -1,66% | -0,41% | -0,07% | -0,26% | 0,11% | -0,39% | - |
| Berechnungsbasis: 13.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||