| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-GreenBonds (I) (T) | ISIN: AT0000A1FV69 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,02% | -1,44% | -0,78% | -0,32% | 1,30% | 2,52% | -1,05% | - | -0,83% / -0,10% |
| Volatilität: | 3,75% | 4,71% | 3,67% | 4,04% | 3,08% | 3,67% | 4,26% | 3,60% | 3,61% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 66,67% | 58,33% | 51,67% | 47,50% | 54,81% |
| Max. Verlust: | -0,88% | -3,04% | -3,04% | -3,04% | -3,04% | -3,04% | -16,54% | -16,65% | -16,65% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,62% | -0,27% | -0,98% | 1,49% | -1,10% | -0,11% | 1,36% | 0,51% | -0,73% | - | - |
| Feb | 0,98% | 1,10% | -0,77% | -1,38% | -2,78% | -1,46% | 0,41% | 0,52% | -0,29% | - | - |
| Mär | -2,49% | -1,25% | 1,26% | 0,68% | -1,87% | 0,14% | -4,85% | 1,42% | 0,30% | - | - |
| Apr | 0,43% | 0,78% | -1,00% | 0,02% | -1,30% | -0,13% | 2,45% | 0,10% | -0,39% | - | - |
| Mai | 0,18% | 0,25% | -0,20% | 0,27% | -1,09% | 0,07% | 0,19% | 0,57% | 0,24% | - | - |
| Jun | - | -0,02% | 1,10% | -0,33% | -3,55% | 0,33% | 1,11% | 1,60% | -0,13% | - | - |
| Jul | - | 0,08% | 1,33% | 0,34% | 4,92% | 1,04% | 0,71% | 0,86% | -0,16% | - | - |
| Aug | - | 0,20% | 0,80% | -0,22% | -3,65% | -0,11% | -0,08% | 1,81% | 0,17% | - | - |
| Sep | - | 0,23% | 1,08% | -1,37% | -4,20% | -0,83% | 0,42% | -0,82% | -0,67% | -0,52% | - |
| Okt | - | 0,77% | -0,90% | 0,29% | 0,22% | -0,45% | 0,33% | -0,80% | 0,04% | 0,30% | - |
| Nov | - | -0,02% | 1,57% | 2,93% | 1,69% | 0,25% | 0,48% | -0,03% | 0,02% | -0,08% | - |
| Dez | - | -0,42% | -0,61% | 3,28% | -1,73% | -0,19% | -0,16% | -0,46% | 0,45% | -0,27% | - |
| Berechnungsbasis: 13.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||