zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Pictet-Global Environmental Opport.I | ISIN: LU0503631631 | KAG: Pictet AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,99% | -15,34% | -12,61% | -11,66% | -8,30% | 1,99% | 8,76% | 7,48% | 253,25% / 9,01% |
Volatilität: | 37,45% | 24,99% | 20,48% | 23,34% | 18,02% | 17,86% | 18,25% | 17,48% | 16,55% |
Sharpe Ratio: | |||||||||
pos. Monate (%): | - | - | 33,33% | 25,00% | 50,00% | 55,56% | 61,67% | 61,67% | 61,49% |
Max. Verlust: | -12,94% | -21,13% | -21,79% | -21,71% | -21,79% | -21,79% | -26,11% | -29,12% | -29,12% |
Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,06% | 1,18% | 5,18% | -13,17% | 2,15% | 2,48% | 8,99% | 1,53% | 1,36% | -5,59% | 6,25% |
Feb | -5,18% | 5,39% | 0,55% | -1,70% | -1,54% | -8,69% | 7,35% | -2,10% | 5,85% | -0,46% | 3,84% |
Mär | -7,51% | 3,36% | 0,51% | 4,07% | 4,41% | -8,85% | 3,73% | -1,63% | 1,40% | 2,31% | 5,29% |
Apr | -2,25% | -2,02% | -3,16% | -2,46% | 0,20% | 10,58% | 4,86% | 0,35% | 0,93% | 0,01% | -3,69% |
Mai | - | 0,01% | 5,26% | -3,77% | -0,26% | 4,43% | -5,54% | 5,48% | 0,65% | 5,11% | 4,91% |
Jun | - | 2,91% | 2,62% | -7,84% | 4,53% | 1,80% | 5,17% | -3,36% | -0,84% | -1,09% | -3,51% |
Jul | - | -1,53% | 0,82% | 15,87% | 2,63% | 3,74% | 2,44% | 2,91% | -0,85% | 3,99% | 0,14% |
Aug | - | 0,49% | -1,34% | -3,39% | 5,30% | 3,63% | -0,80% | 0,89% | 0,63% | 1,91% | -8,83% |
Sep | - | 0,46% | -2,75% | -8,05% | -3,22% | 2,39% | 3,29% | -1,18% | 3,22% | -0,42% | -1,51% |
Okt | - | -1,62% | -5,23% | 2,91% | 3,89% | -0,85% | 0,01% | -8,04% | 4,68% | -1,85% | 7,90% |
Nov | - | 5,42% | 8,29% | 4,37% | 4,20% | 8,73% | 4,85% | 1,31% | -0,77% | 2,45% | 6,47% |
Dez | - | -4,08% | 5,08% | -5,87% | 2,33% | 3,88% | 1,70% | -8,45% | -0,34% | 0,49% | -5,10% |
Berechnungsbasis: 23.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |