| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Pictet-Global Megatrend Selection I | ISIN: LU0386875149 | KAG: Pictet AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -3,72% | -1,49% | 3,53% | -1,05% | -7,13% | 6,67% | 2,83% | 9,54% | 455,60% / 10,41% |
| Volatilität: | 14,09% | 13,36% | 11,69% | 13,59% | 18,68% | 15,09% | 16,56% | 16,32% | 16,83% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 61,11% | 58,33% | 64,17% | 65,22% |
| Max. Verlust: | -5,35% | -5,35% | -5,35% | -5,35% | -23,11% | -23,76% | -24,28% | -32,25% | -32,25% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -1,33% | 5,52% | 1,88% | 6,32% | -10,28% | 1,95% | 1,70% | 7,95% | 1,64% | 1,35% | -6,58% |
| Feb | 0,28% | -4,19% | 4,80% | -0,07% | -2,40% | 1,17% | -8,91% | 4,71% | -1,87% | 4,88% | -0,68% |
| Mär | - | -10,09% | 2,31% | -0,49% | 3,48% | 4,14% | -11,03% | 2,84% | -1,37% | 1,52% | 1,73% |
| Apr | - | -4,44% | -3,44% | -1,22% | -1,82% | 2,12% | 12,70% | 3,65% | 1,89% | 0,97% | 1,97% |
| Mai | - | 6,41% | 0,07% | 2,65% | -5,59% | -1,21% | 3,98% | -5,90% | 5,51% | -0,15% | 2,47% |
| Jun | - | 0,51% | 3,52% | 3,01% | -6,12% | 4,19% | 2,01% | 4,98% | -1,21% | -1,42% | -1,15% |
| Jul | - | 3,33% | 0,20% | 1,58% | 11,92% | 0,92% | 1,59% | 3,54% | 1,53% | -0,71% | 4,16% |
| Aug | - | -0,83% | 0,54% | -1,16% | -1,58% | 2,05% | 3,67% | -1,05% | 2,71% | 0,28% | 0,84% |
| Sep | - | 0,76% | 0,42% | -2,55% | -7,34% | -2,34% | 0,93% | 1,97% | -0,70% | 2,66% | 0,01% |
| Okt | - | 4,02% | 0,12% | -5,71% | 2,42% | 2,72% | -2,29% | 0,63% | -6,81% | 4,33% | -1,45% |
| Nov | - | -1,08% | 6,78% | 8,06% | 0,81% | 0,50% | 9,49% | 4,19% | 1,29% | -0,86% | 3,12% |
| Dez | - | -0,47% | -2,54% | 6,64% | -5,09% | 2,59% | 2,75% | 1,04% | -7,91% | -0,02% | 1,40% |
| Berechnungsbasis: 13.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||