| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.World Fd.Y Acc EUR | ISIN: LU0318941662 | KAG: FIL IM (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,44% | 7,63% | 22,49% | 8,35% | 12,20% | 15,17% | 12,25% | 10,40% | 323,20% / 8,33% |
| Volatilität: | 11,55% | 11,50% | 11,90% | 18,13% | 17,24% | 13,63% | 14,50% | 15,91% | 17,52% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 60,00% | 58,33% | 66,67% | 63,33% | 61,67% | 60,93% |
| Max. Verlust: | -2,67% | -2,88% | -2,88% | -21,55% | -21,55% | -21,55% | -21,55% | -35,53% | -54,14% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,15% | 2,58% | 5,64% | -4,21% | 1,27% | 1,83% | 9,21% | 1,61% | -0,06% | -7,32% | 4,34% |
| Feb | -3,51% | 3,48% | 0,62% | -1,74% | 2,39% | -8,04% | 3,58% | -1,59% | 5,58% | -0,95% | 8,52% |
| Mär | -7,62% | 4,51% | -1,17% | 2,89% | 6,56% | -12,35% | 1,63% | -2,60% | 0,27% | 0,75% | 3,38% |
| Apr | -3,82% | -2,41% | 0,28% | -2,72% | 0,76% | 9,88% | 4,23% | 2,99% | -0,11% | -0,81% | -0,80% |
| Mai | 8,46% | 1,38% | 3,13% | -1,64% | -0,90% | 4,12% | -5,22% | 2,86% | -0,65% | 4,71% | 3,36% |
| Jun | 0,68% | 3,48% | 3,88% | -7,35% | 2,58% | 2,73% | 3,64% | -0,66% | -1,59% | -3,13% | -3,13% |
| Jul | 5,62% | 0,38% | 1,33% | 9,59% | 1,05% | 0,40% | 4,70% | 3,40% | -0,89% | 4,91% | 2,61% |
| Aug | -0,32% | -0,68% | -1,41% | -2,96% | 3,26% | 5,42% | -2,63% | 2,11% | -0,11% | 1,03% | -8,55% |
| Sep | 2,15% | 0,80% | -1,76% | -7,19% | -2,57% | -2,59% | 2,75% | 0,53% | 3,60% | 0,19% | -4,84% |
| Okt | 2,35% | 0,08% | -3,54% | 5,33% | 4,11% | -1,93% | 0,41% | -5,36% | 4,45% | 1,96% | 10,59% |
| Nov | - | 8,10% | 6,17% | 0,45% | -0,71% | 11,64% | 4,29% | -0,05% | -0,42% | 5,53% | 4,91% |
| Dez | - | -1,76% | 4,01% | -5,80% | 4,33% | 2,04% | 1,38% | -9,36% | 0,16% | 2,35% | -4,08% |
| Berechnungsbasis: 23.10.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||