zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
DWS ESG Akkumula TFC | ISIN: DE000DWS2L90 | KAG: DWS Investment GmbH |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -9,65% | -15,19% | -10,88% | -13,32% | -2,44% | 4,61% | 10,48% | - | 102,35% / 8,85% |
Volatilität: | 44,50% | 27,11% | 20,71% | 24,72% | 16,68% | 14,52% | 14,02% | 14,27% | 14,36% |
Sharpe Ratio: | |||||||||
pos. Monate (%): | - | - | 50,00% | 25,00% | 58,33% | 61,11% | 63,33% | 53,33% | 64,29% |
Max. Verlust: | -13,90% | -19,74% | -19,74% | -19,74% | -19,74% | -19,74% | -19,74% | -29,53% | -29,53% |
Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,88% | 4,81% | 3,13% | -3,92% | 2,49% | 2,25% | 6,87% | 1,00% | - | - | - |
Feb | -2,73% | 0,77% | 0,37% | -2,41% | 0,27% | -7,77% | 4,19% | -2,19% | 5,57% | - | - |
Mär | -7,08% | 4,08% | 0,04% | 3,61% | 6,52% | -9,96% | 2,10% | -4,06% | -0,21% | - | - |
Apr | -7,68% | -0,96% | 1,91% | -1,34% | 2,26% | 10,45% | 4,86% | 3,46% | 0,17% | - | - |
Mai | - | 1,15% | 3,79% | -2,95% | -0,17% | 1,39% | -5,40% | 3,97% | -0,22% | - | - |
Jun | - | 4,99% | 1,37% | -4,74% | 4,34% | 0,71% | 3,66% | 0,08% | -1,01% | - | - |
Jul | - | -1,55% | 2,56% | 5,82% | 1,07% | -0,09% | 4,34% | 2,47% | -0,95% | - | - |
Aug | - | 0,47% | -0,05% | -0,88% | 2,24% | 5,16% | -0,89% | 2,48% | -1,53% | - | - |
Sep | - | -0,38% | -0,85% | -7,00% | -2,17% | -2,09% | 2,35% | 0,22% | 2,86% | - | - |
Okt | - | 2,04% | -3,85% | 3,71% | 3,73% | -1,24% | 1,40% | -5,42% | 2,41% | - | - |
Nov | - | 3,52% | 6,18% | 1,11% | 1,37% | 7,59% | 4,39% | 1,51% | 0,18% | - | - |
Dez | - | 0,45% | 4,07% | -4,26% | 4,85% | 0,83% | 1,50% | -7,46% | 0,73% | - | - |
Berechnungsbasis: 23.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |