| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DT ACC | ISIN: LU2437374510 | KAG: Swisscanto Asset Management International S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,19% | 4,98% | 12,73% | 5,47% | 6,48% | 9,29% | - | - | 15,47% / 3,96% |
| Volatilität: | 5,72% | 5,23% | 5,88% | 8,27% | 8,03% | 7,24% | - | - | 8,13% |
| Sharpe Ratio: | 0,36 | 0,86 | 1,99 | 0,41 | 0,50 | 3,37 | 1,68 | ||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 72,22% | - | - | 64,44% |
| Max. Verlust: | -1,00% | -1,13% | -1,30% | -10,80% | -10,80% | -10,80% | - | - | -13,13% |
| Beta: | 1,30 | 1,19 | 1,22 | 1,10 | 1,11 | 1,13 | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,17% | 0,65% | 4,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -0,62% | 1,37% | -1,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,02% | 1,46% | 1,15% | 1,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr | -1,76% | -1,33% | -0,57% | -4,65% | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 3,06% | 2,38% | 1,53% | -0,46% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 1,06% | 2,05% | 0,32% | -4,18% | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul | 2,19% | 0,96% | 1,03% | 5,61% | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug | 0,82% | 0,33% | -0,84% | -3,05% | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep | 2,51% | 1,06% | -2,00% | -5,26% | - | - | - | - | - | - | - |
| Okt | 1,84% | -1,34% | -2,36% | 1,38% | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov | - | 3,25% | 4,31% | 3,56% | - | - | - | - | - | - | - |
| Dez | - | -0,82% | 2,25% | -4,22% | - | - | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 24.10.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||