| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable - DT EUR ACC | ISIN: LU2211859272 | KAG: Swisscanto Asset Management International S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 7,12% | 12,20% | 15,07% | 17,06% | 30,78% | 18,45% | 12,86% | - | 134,94% / 15,83% |
| Volatilität: | 11,32% | 15,07% | 14,32% | 14,78% | 13,30% | 14,68% | 15,83% | - | 15,80% |
| Sharpe Ratio: | 0,61 | 0,78 | 0,98 | 1,10 | 2,18 | 3,95 | 5,35 | 8,65 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 83,33% | 66,67% | 63,33% | - | 64,29% |
| Max. Verlust: | -1,61% | -6,98% | -7,64% | -7,64% | -7,64% | -20,94% | -21,63% | - | -21,63% |
| Beta: | 0,59 | 1,17 | 1,28 | 1,24 | 1,32 | 1,24 | 1,22 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,14% | 2,96% | 2,99% | 6,15% | -7,27% | 1,92% | - | - | - | - | - |
| Feb | 2,14% | -2,39% | 4,38% | -0,49% | -3,11% | 0,28% | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,55% | -8,23% | 3,03% | 0,62% | 4,91% | 3,77% | - | - | - | - | - |
| Apr | 9,57% | -3,66% | -1,77% | -0,75% | -6,49% | 0,34% | - | - | - | - | - |
| Mai | 5,82% | 6,45% | 4,72% | 4,17% | -0,79% | -0,57% | - | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,82% | 2,98% | 1,52% | -6,92% | 4,97% | - | - | - | - | - |
| Jul | - | 5,05% | 0,23% | 1,58% | 10,61% | 2,26% | - | - | - | - | - |
| Aug | - | 1,56% | 0,75% | -0,78% | -3,53% | 4,38% | - | - | - | - | - |
| Sep | - | 3,38% | 0,54% | -3,10% | -6,91% | -2,21% | -1,11% | - | - | - | - |
| Okt | - | 5,13% | -0,16% | -3,67% | 4,35% | 7,26% | -0,16% | - | - | - | - |
| Nov | - | -0,31% | 6,43% | 5,91% | 4,62% | 0,43% | 8,26% | - | - | - | - |
| Dez | - | -0,91% | -0,87% | 2,47% | -7,10% | 3,39% | 2,11% | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 28.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||