zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC | ISIN: LU1861137724 | KAG: Amundi Luxembourg SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 2,35% | 7,85% | 4,95% | 5,30% | 12,47% | 2,17% | 4,38% | - | 22,05% / 3,10% |
Volatilität: | 17,04% | 14,18% | 21,05% | 19,58% | 19,59% | 16,62% | 16,85% | - | 18,42% |
Sharpe Ratio: | 0,13 | 0,52 | 0,18 | 0,18 | 0,49 | 0,20 | 1,51 | 1,23 | |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 66,67% | 52,78% | 51,67% | - | 53,16% |
Max. Verlust: | -2,92% | -3,10% | -16,75% | -19,37% | -20,57% | -20,57% | -25,95% | - | -36,82% |
Beta: | 1,40 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 1,14 | 1,17 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,43% | -5,17% | 5,09% | -3,13% | 2,98% | -3,57% | - | - | - | - | - |
Feb | -1,08% | 3,60% | -5,70% | -0,77% | -4,84% | -6,72% | - | - | - | - | - |
Mär | -5,23% | 1,28% | -2,02% | -0,39% | 0,10% | -19,35% | -0,09% | - | - | - | - |
Apr | -3,25% | 0,60% | -2,21% | -2,23% | -0,32% | 12,74% | 1,50% | - | - | - | - |
Mai | 6,13% | -2,12% | 0,76% | -0,83% | 1,80% | -0,45% | -3,70% | - | - | - | - |
Jun | 2,48% | 5,96% | 1,71% | -3,00% | 4,83% | 7,04% | 1,64% | - | - | - | - |
Jul | 4,39% | 0,44% | 5,61% | 3,77% | -6,27% | 2,34% | 1,88% | - | - | - | - |
Aug | 2,00% | -0,63% | -5,83% | 0,09% | 3,41% | 2,61% | -3,01% | - | - | - | - |
Sep | 0,07% | 7,06% | -1,93% | -8,23% | -2,08% | -3,31% | 2,21% | - | - | - | - |
Okt | - | -2,54% | -3,46% | -3,10% | 2,18% | 3,59% | 1,87% | - | - | - | - |
Nov | - | -0,17% | 3,05% | 7,30% | -0,60% | 10,40% | -0,18% | - | - | - | - |
Dez | - | 0,44% | 1,76% | -3,40% | -1,50% | 4,91% | 4,28% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 02.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |