zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC ISIN: LU1861137724 KAG: Amundi Luxembourg SA
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -10,77% -13,55% -14,33% -12,20% -0,51% -4,51% 4,50% - 1,78% / 0,29%
Volatilität: 37,35% 24,60% 21,55% 22,72% 19,41% 17,04% 17,10% - 18,54%
Sharpe Ratio: - - - - - - 1,53 0,13
pos. Monate (%): - 33,33% 33,33% 33,33% 58,33% 50,00% 53,33% - 54,67%
Max. Verlust: -15,31% -19,37% -19,37% -19,37% -20,57% -20,57% -25,95% - -36,82%
Beta: 1,27 1,20 1,21 1,20 1,17 1,14 1,15 - -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 1,43% -5,17% 5,09% -3,13% 2,98% -3,57% - - - - -
Feb -1,08% 3,60% -5,70% -0,77% -4,84% -6,72% - - - - -
Mär -5,23% 1,28% -2,02% -0,39% 0,10% -19,35% -0,09% - - - -
Apr -5,46% 0,60% -2,21% -2,23% -0,32% 12,74% 1,50% - - - -
Mai - -2,12% 0,76% -0,83% 1,80% -0,45% -3,70% - - - -
Jun - 5,96% 1,71% -3,00% 4,83% 7,04% 1,64% - - - -
Jul - 0,44% 5,61% 3,77% -6,27% 2,34% 1,88% - - - -
Aug - -0,63% -5,83% 0,09% 3,41% 2,61% -3,01% - - - -
Sep - 7,06% -1,93% -8,23% -2,08% -3,31% 2,21% - - - -
Okt - -2,54% -3,46% -3,10% 2,18% 3,59% 1,87% - - - -
Nov - -0,17% 3,05% 7,30% -0,60% 10,40% -0,18% - - - -
Dez - 0,44% 1,76% -3,40% -1,50% 4,91% 4,28% - - - -
Berechnungsbasis: 22.04.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance