| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC | ISIN: LU1861136320 | KAG: Amundi Luxembourg S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,56% | 1,68% | 2,40% | 2,33% | 3,71% | 8,19% | 6,93% | - | 84,20% / 9,02% |
| Volatilität: | 8,80% | 11,24% | 11,35% | 11,16% | 14,14% | 12,49% | 14,25% | - | 16,46% |
| Sharpe Ratio: | 0,39 | 0,10 | 0,12 | 0,21 | 0,10 | 1,56 | 2,90 | 5,15 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | - | 58,33% | 61,11% | 60,00% | - | 61,63% |
| Max. Verlust: | -0,99% | -6,20% | -6,23% | -0,11% | -15,74% | -15,74% | -23,88% | - | -33,90% |
| Beta: | 1,22 | 1,26 | 1,28 | 3,88 | 1,13 | 1,14 | 1,12 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,70% | 4,90% | 2,52% | 7,42% | -5,72% | -0,57% | -0,76% | 8,08% | - | - | - |
| Feb | - | 0,58% | 3,02% | 1,46% | -4,99% | -0,25% | -7,59% | 3,56% | - | - | - |
| Mär | - | -5,15% | 2,20% | 1,88% | 3,65% | 3,83% | -11,35% | 1,97% | - | - | - |
| Apr | - | -0,21% | -1,65% | 2,38% | -1,81% | 1,89% | 9,01% | 2,93% | - | - | - |
| Mai | - | 3,66% | 4,05% | -2,61% | -3,52% | 1,79% | 3,58% | -4,27% | - | - | - |
| Jun | - | -2,12% | -0,40% | 1,05% | -5,14% | 2,78% | 3,13% | 4,79% | - | - | - |
| Jul | - | -2,12% | 1,20% | 1,70% | 9,00% | 2,75% | -1,34% | -1,16% | - | - | - |
| Aug | - | 1,39% | 2,64% | -1,48% | -6,18% | 3,34% | 2,95% | -0,90% | - | - | - |
| Sep | - | 1,89% | -0,05% | -2,74% | -5,15% | -4,98% | -0,88% | 4,37% | - | - | - |
| Okt | - | 0,77% | -4,43% | -2,78% | 5,18% | 5,29% | -6,22% | 3,07% | - | - | - |
| Nov | - | -1,30% | -0,11% | 7,20% | 7,08% | -3,03% | 13,41% | 2,70% | - | - | - |
| Dez | - | 1,28% | -0,32% | 2,70% | -4,77% | 3,61% | 2,50% | 1,94% | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 07.01.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||