zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC | ISIN: LU1861136320 | KAG: Amundi Luxembourg SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -5,83% | -6,29% | -5,44% | -2,76% | -0,05% | 4,48% | 9,95% | - | 70,60% / 8,76% |
Volatilität: | 33,94% | 21,02% | 17,10% | 19,57% | 14,76% | 14,49% | 15,48% | - | 16,98% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,87 | 4,02 | 4,19 | |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 41,67% | 50,00% | 58,33% | - | 62,34% |
Max. Verlust: | -12,77% | -15,74% | -15,74% | -15,74% | -15,74% | -15,83% | -23,88% | - | -33,90% |
Beta: | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 1,12 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,90% | 2,52% | 7,42% | -5,72% | -0,57% | -0,76% | 8,08% | - | - | - | - |
Feb | 0,58% | 3,02% | 1,46% | -4,99% | -0,25% | -7,59% | 3,56% | - | - | - | - |
Mär | -5,15% | 2,20% | 1,88% | 3,65% | 3,83% | -11,35% | 1,97% | - | - | - | - |
Apr | -2,31% | -1,65% | 2,38% | -1,81% | 1,89% | 9,01% | 2,93% | - | - | - | - |
Mai | - | 4,05% | -2,61% | -3,52% | 1,79% | 3,58% | -4,27% | - | - | - | - |
Jun | - | -0,40% | 1,05% | -5,14% | 2,78% | 3,13% | 4,79% | - | - | - | - |
Jul | - | 1,20% | 1,70% | 9,00% | 2,75% | -1,34% | -1,16% | - | - | - | - |
Aug | - | 2,64% | -1,48% | -6,18% | 3,34% | 2,95% | -0,90% | - | - | - | - |
Sep | - | -0,05% | -2,74% | -5,15% | -4,98% | -0,88% | 4,37% | - | - | - | - |
Okt | - | -4,43% | -2,78% | 5,18% | 5,29% | -6,22% | 3,07% | - | - | - | - |
Nov | - | -0,11% | 7,20% | 7,08% | -3,03% | 13,41% | 2,70% | - | - | - | - |
Dez | - | -0,32% | 2,70% | -4,77% | 3,61% | 2,50% | 1,94% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |