zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC ISIN: LU1861134622 KAG: Amundi Luxembourg SA
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -12,19% -20,83% -17,84% -18,25% -9,24% 0,27% 10,31% - 38,15% / 6,43%
Volatilität: 43,60% 27,71% 22,39% 25,78% 18,72% 18,49% 17,84% - 22,00%
Sharpe Ratio: - - - - - - 3,64 1,80
pos. Monate (%): - 0,00% 33,33% 0,00% 58,33% 58,33% 61,67% - 60,32%
Max. Verlust: -14,01% -21,62% -23,16% -21,62% -23,16% -23,16% -23,16% - -33,42%
Beta: 1,19 1,15 1,11 1,15 1,12 1,13 1,11 - -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 1,35% 1,11% 6,25% -5,47% 0,51% - - - - - -
Feb -0,51% 2,60% 0,08% -3,00% -1,52% - - - - - -
Mär -8,11% 1,53% 1,44% 4,53% 5,64% -11,39% - - - - -
Apr -9,66% -4,71% -1,33% -4,60% 1,39% 16,74% - - - - -
Mai - 0,58% 2,86% -2,70% -0,66% 3,65% - - - - -
Jun - 3,41% 5,59% -4,58% 5,74% 0,68% - - - - -
Jul - 2,68% 1,66% 10,29% 1,44% 0,59% - - - - -
Aug - 0,58% -0,37% -2,65% 3,60% 7,49% - - - - -
Sep - 1,29% -3,83% -8,00% -2,41% -1,37% - - - - -
Okt - 0,22% -4,44% 6,81% 9,49% -2,72% - - - - -
Nov - 6,98% 6,43% 2,03% 1,38% 8,12% - - - - -
Dez - -4,24% 3,10% -8,56% 5,65% 1,21% - - - - -
Berechnungsbasis: 22.04.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance