| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC | ISIN: LU1861134622 | KAG: Amundi Luxembourg S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,51% | -0,29% | 2,67% | -6,15% | -5,13% | 7,92% | 9,03% | - | 58,60% / 8,21% |
| Volatilität: | 12,86% | 13,92% | 12,35% | 18,84% | 18,67% | 15,86% | 17,18% | - | 21,28% |
| Sharpe Ratio: | 0,18 | - | 0,13 | - | - | 1,18 | 3,24 | 2,84 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 63,64% | 66,67% | 69,44% | 68,33% | - | 70,42% |
| Max. Verlust: | -2,81% | -6,15% | -6,15% | -21,62% | -21,62% | -23,16% | -23,16% | - | -33,42% |
| Beta: | 1,09 | 1,20 | 1,15 | 1,09 | 1,08 | 1,13 | 1,12 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,35% | 1,11% | 6,25% | -5,47% | 0,51% | - | - | - | - | - | - |
| Feb | -0,51% | 2,60% | 0,08% | -3,00% | -1,52% | - | - | - | - | - | - |
| Mär | -8,11% | 1,53% | 1,44% | 4,53% | 5,64% | -11,39% | - | - | - | - | - |
| Apr | -6,72% | -4,71% | -1,33% | -4,60% | 1,39% | 16,74% | - | - | - | - | - |
| Mai | 7,06% | 0,58% | 2,86% | -2,70% | -0,66% | 3,65% | - | - | - | - | - |
| Jun | 0,58% | 3,41% | 5,59% | -4,58% | 5,74% | 0,68% | - | - | - | - | - |
| Jul | 1,50% | 2,68% | 1,66% | 10,29% | 1,44% | 0,59% | - | - | - | - | - |
| Aug | 1,74% | 0,58% | -0,37% | -2,65% | 3,60% | 7,49% | - | - | - | - | - |
| Sep | 0,58% | 1,29% | -3,83% | -8,00% | -2,41% | -1,37% | - | - | - | - | - |
| Okt | 1,20% | 0,22% | -4,44% | 6,81% | 9,49% | -2,72% | - | - | - | - | - |
| Nov | -1,39% | 6,98% | 6,43% | 2,03% | 1,38% | 8,12% | - | - | - | - | - |
| Dez | -0,27% | -4,24% | 3,10% | -8,56% | 5,65% | 1,21% | - | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 18.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||