zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC ISIN: LU1861134622 KAG: Amundi Luxembourg S.A.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,39% -0,85% 0,44% 0,47% -6,00% 6,29% 7,88% - 60,00% / 8,18%
Volatilität: 18,67% 15,43% 13,63% 18,26% 18,97% 15,83% 17,20% - 21,18%
Sharpe Ratio: 0,01 - - 0,02 - 0,81 2,77 2,86
pos. Monate (%): - 0,00% 33,33% 0,00% 50,00% 47,22% 51,67% - 55,56%
Max. Verlust: -4,63% -5,51% -6,15% -4,63% -20,60% -23,16% -23,16% - -33,42%
Beta: 1,55 1,32 1,28 1,55 1,11 1,13 1,13 - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,81% 1,35% 1,11% 6,25% -5,47% 0,51% - - - - -
Feb -1,65% -0,51% 2,60% 0,08% -3,00% -1,52% - - - - -
Mär - -8,11% 1,53% 1,44% 4,53% 5,64% -11,39% - - - -
Apr - -6,72% -4,71% -1,33% -4,60% 1,39% 16,74% - - - -
Mai - 7,06% 0,58% 2,86% -2,70% -0,66% 3,65% - - - -
Jun - 0,58% 3,41% 5,59% -4,58% 5,74% 0,68% - - - -
Jul - 1,50% 2,68% 1,66% 10,29% 1,44% 0,59% - - - -
Aug - 1,74% 0,58% -0,37% -2,65% 3,60% 7,49% - - - -
Sep - 0,58% 1,29% -3,83% -8,00% -2,41% -1,37% - - - -
Okt - 1,20% 0,22% -4,44% 6,81% 9,49% -2,72% - - - -
Nov - -1,39% 6,98% 6,43% 2,03% 1,38% 8,12% - - - -
Dez - 0,14% -4,24% 3,10% -8,56% 5,65% 1,21% - - - -
Berechnungsbasis: 05.02.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance