| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC | ISIN: LU1861134622 | KAG: Amundi Luxembourg S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,17% | 6,59% | 8,54% | 8,96% | 10,83% | 8,79% | 8,38% | - | 73,52% / 9,16% |
| Volatilität: | 10,60% | 13,99% | 14,11% | 14,97% | 13,29% | 15,42% | 17,15% | - | 20,89% |
| Sharpe Ratio: | 0,47 | 0,44 | 0,53 | 0,54 | 0,68 | 1,32 | 2,98 | 3,55 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 75,00% | 66,67% | 61,11% | 58,33% | - | 59,21% |
| Max. Verlust: | -0,85% | -7,86% | -8,79% | -8,79% | -8,79% | -23,16% | -23,16% | - | -33,42% |
| Beta: | 0,97 | 0,96 | 1,09 | 1,09 | 1,13 | 1,10 | 1,12 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,81% | 1,35% | 1,11% | 6,25% | -5,47% | 0,51% | - | - | - | - | - |
| Feb | 1,40% | -0,51% | 2,60% | 0,08% | -3,00% | -1,52% | - | - | - | - | - |
| Mär | -4,37% | -8,11% | 1,53% | 1,44% | 4,53% | 5,64% | -11,39% | - | - | - | - |
| Apr | 7,40% | -6,72% | -4,71% | -1,33% | -4,60% | 1,39% | 16,74% | - | - | - | - |
| Mai | 4,20% | 7,06% | 0,58% | 2,86% | -2,70% | -0,66% | 3,65% | - | - | - | - |
| Jun | - | 0,58% | 3,41% | 5,59% | -4,58% | 5,74% | 0,68% | - | - | - | - |
| Jul | - | 1,50% | 2,68% | 1,66% | 10,29% | 1,44% | 0,59% | - | - | - | - |
| Aug | - | 1,74% | 0,58% | -0,37% | -2,65% | 3,60% | 7,49% | - | - | - | - |
| Sep | - | 0,58% | 1,29% | -3,83% | -8,00% | -2,41% | -1,37% | - | - | - | - |
| Okt | - | 1,20% | 0,22% | -4,44% | 6,81% | 9,49% | -2,72% | - | - | - | - |
| Nov | - | -1,39% | 6,98% | 6,43% | 2,03% | 1,38% | 8,12% | - | - | - | - |
| Dez | - | 0,14% | -4,24% | 3,10% | -8,56% | 5,65% | 1,21% | - | - | - | - |
| Berechnungsbasis: 28.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||