zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC | ISIN: LU1861133145 | KAG: Amundi Luxembourg SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -10,36% | -18,56% | -13,03% | -16,31% | -4,77% | 1,62% | 9,64% | - | 76,15% / 9,51% |
Volatilität: | 33,25% | 22,05% | 18,66% | 20,68% | 16,52% | 15,22% | 14,77% | - | 17,07% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,22 | 4,06 | 4,49 | |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 58,33% | 61,11% | 65,00% | - | 65,33% |
Max. Verlust: | -13,03% | -19,88% | -20,62% | -19,88% | -20,62% | -20,62% | -20,62% | - | -32,74% |
Beta: | 1,11 | 1,17 | 1,23 | 1,18 | 1,24 | 1,16 | 1,12 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,76% | 1,33% | 6,53% | -6,05% | 0,37% | 0,86% | - | - | - | - | - |
Feb | -1,72% | 2,31% | 0,15% | -3,34% | -1,30% | -6,84% | 4,12% | - | - | - | - |
Mär | -7,96% | 1,57% | 1,67% | 4,81% | 4,35% | -11,31% | 2,07% | - | - | - | - |
Apr | -7,26% | -3,67% | -0,48% | -4,54% | 0,96% | 13,53% | 2,81% | - | - | - | - |
Mai | - | 1,30% | 2,80% | -2,95% | -0,14% | 3,01% | -4,69% | - | - | - | - |
Jun | - | 3,66% | 3,86% | -5,33% | 4,77% | 1,85% | 4,67% | - | - | - | - |
Jul | - | 1,68% | 1,28% | 10,35% | 1,80% | -0,59% | 1,29% | - | - | - | - |
Aug | - | 1,38% | -1,15% | -3,38% | 3,62% | 5,80% | -0,23% | - | - | - | - |
Sep | - | 1,24% | -3,10% | -7,23% | -2,61% | -1,07% | 3,32% | - | - | - | - |
Okt | - | -1,15% | -4,00% | 5,45% | 8,36% | -3,35% | 1,55% | - | - | - | - |
Nov | - | 7,47% | 6,04% | 3,04% | 0,22% | 9,47% | 3,83% | - | - | - | - |
Dez | - | -1,72% | 3,06% | -7,59% | 3,91% | 1,78% | 1,21% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |