zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC | ISIN: LU1861133145 | KAG: Amundi Luxembourg SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,29% | 0,85% | -4,69% | -4,68% | 1,06% | 7,73% | 9,28% | - | 100,62% / 11,14% |
Volatilität: | 7,68% | 8,92% | 18,37% | 16,92% | 15,89% | 14,06% | 14,43% | - | 16,85% |
Sharpe Ratio: | 0,15 | 0,04 | - | - | - | 1,55 | 3,98 | 6,01 | |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 58,33% | 56,67% | - | 58,75% |
Max. Verlust: | -2,06% | -2,92% | -17,48% | -19,88% | -20,62% | -20,62% | -20,62% | - | -32,74% |
Beta: | 1,38 | 1,32 | 1,07 | 1,10 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,76% | 1,33% | 6,53% | -6,05% | 0,37% | 0,86% | - | - | - | - | - |
Feb | -1,72% | 2,31% | 0,15% | -3,34% | -1,30% | -6,84% | 4,12% | - | - | - | - |
Mär | -7,96% | 1,57% | 1,67% | 4,81% | 4,35% | -11,31% | 2,07% | - | - | - | - |
Apr | -4,21% | -3,67% | -0,48% | -4,54% | 0,96% | 13,53% | 2,81% | - | - | - | - |
Mai | 7,09% | 1,30% | 2,80% | -2,95% | -0,14% | 3,01% | -4,69% | - | - | - | - |
Jun | 0,39% | 3,66% | 3,86% | -5,33% | 4,77% | 1,85% | 4,67% | - | - | - | - |
Jul | 0,91% | 1,68% | 1,28% | 10,35% | 1,80% | -0,59% | 1,29% | - | - | - | - |
Aug | 2,14% | 1,38% | -1,15% | -3,38% | 3,62% | 5,80% | -0,23% | - | - | - | - |
Sep | -0,71% | 1,24% | -3,10% | -7,23% | -2,61% | -1,07% | 3,32% | - | - | - | - |
Okt | - | -1,15% | -4,00% | 5,45% | 8,36% | -3,35% | 1,55% | - | - | - | - |
Nov | - | 7,47% | 6,04% | 3,04% | 0,22% | 9,47% | 3,83% | - | - | - | - |
Dez | - | -1,72% | 3,06% | -7,59% | 3,91% | 1,78% | 1,21% | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 02.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |