zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned - IE EUR ACC ISIN: LU1861133145 KAG: Amundi Luxembourg S.A.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 3,30% 3,92% 17,94% -0,94% 2,69% 11,70% 10,19% - 108,48% / 11,56%
Volatilität: 12,37% 10,52% 12,24% 16,18% 15,74% 13,73% 14,34% - 16,76%
Sharpe Ratio: 0,25 0,32 1,38 - 0,01 2,45 4,46 6,51
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 44,44% 50,00% 61,11% 63,33% - 69,14%
Max. Verlust: -2,32% -2,92% -3,20% -19,88% -20,62% -20,62% -20,62% - -32,74%
Beta: 1,47 1,43 1,00 1,12 1,15 1,20 1,15 - -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 1,76% 1,33% 6,53% -6,05% 0,37% 0,86% - - - - -
Feb -1,72% 2,31% 0,15% -3,34% -1,30% -6,84% 4,12% - - - -
Mär -7,96% 1,57% 1,67% 4,81% 4,35% -11,31% 2,07% - - - -
Apr -4,21% -3,67% -0,48% -4,54% 0,96% 13,53% 2,81% - - - -
Mai 7,09% 1,30% 2,80% -2,95% -0,14% 3,01% -4,69% - - - -
Jun 0,39% 3,66% 3,86% -5,33% 4,77% 1,85% 4,67% - - - -
Jul 0,91% 1,68% 1,28% 10,35% 1,80% -0,59% 1,29% - - - -
Aug 2,14% 1,38% -1,15% -3,38% 3,62% 5,80% -0,23% - - - -
Sep 2,70% 1,24% -3,10% -7,23% -2,61% -1,07% 3,32% - - - -
Okt 0,21% -1,15% -4,00% 5,45% 8,36% -3,35% 1,55% - - - -
Nov - 7,47% 6,04% 3,04% 0,22% 9,47% 3,83% - - - -
Dez - -1,72% 3,06% -7,59% 3,91% 1,78% 1,21% - - - -
Berechnungsbasis: 16.10.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance