| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - DT ACC | ISIN: LU1481720990 | KAG: Swisscanto Asset Management International S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,22% | 0,43% | 0,93% | 0,76% | 1,95% | 2,97% | 1,78% | - | 6,91% / 0,70% |
| Volatilität: | 0,16% | 0,23% | 0,18% | 0,18% | 0,14% | 0,15% | 0,18% | - | 0,18% |
| Sharpe Ratio: | 0,28 | - | - | - | 0,95 | 5,05 | 58,17 | 5,42 | |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 75,00% | 91,67% | 97,22% | 71,67% | - | 40,00% |
| Max. Verlust: | 0,00% | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -1,25% | - | -3,36% |
| Beta: | 0,63 | 0,99 | 0,77 | 0,95 | 0,60 | 0,34 | 0,56 | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,19% | 0,26% | 0,30% | 0,14% | -0,06% | -0,06% | -0,06% | -0,02% | -0,04% | -0,05% | - |
| Feb | 0,14% | 0,22% | 0,27% | 0,11% | -0,10% | -0,06% | -0,04% | -0,02% | -0,02% | -0,01% | - |
| Mär | 0,02% | 0,18% | 0,31% | 0,24% | -0,05% | -0,08% | -0,26% | -0,02% | -0,06% | -0,07% | - |
| Apr | 0,18% | 0,23% | 0,29% | 0,25% | -0,09% | -0,04% | 0,07% | -0,04% | -0,03% | -0,03% | - |
| Mai | 0,21% | 0,20% | 0,32% | 0,24% | -0,07% | -0,05% | 0,02% | -0,04% | -0,05% | -0,02% | - |
| Jun | - | 0,17% | 0,29% | 0,23% | -0,16% | -0,05% | 0,02% | -0,02% | -0,03% | -0,05% | - |
| Jul | - | 0,17% | 0,34% | 0,28% | 0,01% | -0,04% | 0,00% | -0,02% | -0,03% | -0,02% | - |
| Aug | - | 0,13% | 0,29% | 0,30% | -0,06% | -0,06% | -0,03% | -0,03% | -0,05% | -0,05% | - |
| Sep | - | 0,14% | 0,35% | 0,24% | -0,23% | -0,07% | -0,02% | -0,05% | -0,03% | -0,04% | - |
| Okt | - | 0,17% | 0,29% | 0,32% | 0,07% | -0,05% | -0,03% | -0,05% | -0,04% | -0,02% | - |
| Nov | - | 0,13% | 0,25% | 0,33% | 0,22% | -0,06% | -0,04% | -0,05% | -0,07% | -0,06% | - |
| Dez | - | 0,15% | 0,24% | 0,32% | 0,06% | -0,06% | -0,07% | -0,02% | -0,03% | -0,06% | -0,02% |
| Berechnungsbasis: 28.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||