zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UNIQA Portfolio V | ISIN: AT0000A34JK4 | KAG: Raiffeisen KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,40% | 3,42% | 17,13% | 3,48% | 3,47% | - | - | - | 23,67% / 9,66% |
Volatilität: | 6,93% | 7,05% | 8,37% | 11,39% | 10,79% | 9,43% | 9,43% | 9,43% | 9,59% |
Sharpe Ratio: | |||||||||
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 70,00% | 66,67% | 47,22% | 28,33% | 14,17% | 65,38% |
Max. Verlust: | -1,98% | -2,20% | -2,39% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% |
Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,16% | 4,47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 0,83% | 2,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -5,71% | 2,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -6,31% | -1,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 6,26% | 1,22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | 0,21% | 2,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | 4,61% | -1,42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | -0,50% | -0,03% | -1,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | 1,51% | 2,35% | -2,06% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | 0,10% | 0,84% | -4,20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 2,06% | 6,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,28% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 20.10.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. |