zurück zur Übersicht | |||
![]() |
|||
---|---|---|---|
UNIQA Portfolio V | ISIN: AT0000A34JK4 | KAG: Raiffeisen KAG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,63% | -10,34% | -6,81% | -7,51% | -1,75% | - | - | - | 10,54% / 5,59% |
Volatilität: | 23,92% | 16,45% | 13,07% | 14,83% | 11,30% | 9,78% | 9,78% | 9,78% | 9,94% |
Sharpe Ratio: | |||||||||
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 60,00% | 58,33% | 36,11% | 21,67% | 10,83% | 61,90% |
Max. Verlust: | -11,53% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% | -18,40% |
Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,16% | 4,47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb | 0,83% | 2,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mär | -5,71% | 2,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr | -6,31% | -1,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai | 0,66% | 1,22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun | - | 2,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul | - | -1,42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug | - | -0,03% | -1,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep | - | 2,35% | -2,06% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt | - | 0,84% | -4,20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov | - | 2,06% | 6,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dez | - | -1,28% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berechnungsbasis: 02.05.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. |