| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UNIQA Portfolio III | ISIN: AT0000A1X8E1 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,19% | 1,10% | 5,22% | 1,22% | 4,12% | 6,91% | 4,39% | - | 48,41% / 4,86% |
| Volatilität: | 4,02% | 5,16% | 4,32% | 5,31% | 6,22% | 5,16% | 6,20% | 6,75% | 6,77% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 75,00% | 72,22% | 65,00% | 55,00% | 65,66% |
| Max. Verlust: | -1,21% | -1,78% | -1,79% | -1,21% | -10,11% | -10,11% | -14,48% | -18,71% | -18,71% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,11% | 1,35% | 1,74% | 2,69% | -4,27% | 1,40% | 1,08% | 4,07% | 0,88% | - | - |
| Feb | 0,11% | 0,62% | 1,61% | -0,31% | -1,94% | 0,67% | -2,56% | 2,29% | -1,24% | - | - |
| Mär | - | -3,20% | 2,12% | -1,00% | 1,36% | 3,16% | -10,59% | 1,45% | -2,42% | - | - |
| Apr | - | -2,65% | -1,64% | 0,35% | -1,73% | -0,47% | 6,88% | 2,21% | 1,96% | - | - |
| Mai | - | 3,06% | 0,78% | 1,60% | -1,76% | 0,56% | 1,27% | -2,35% | 0,71% | - | - |
| Jun | - | 0,38% | 1,54% | 0,94% | -4,17% | 1,65% | 0,96% | 2,19% | -1,08% | - | - |
| Jul | - | 1,86% | 0,12% | 1,66% | 5,33% | 0,43% | 1,26% | 2,28% | 1,43% | - | - |
| Aug | - | 0,21% | 1,09% | -0,54% | -0,73% | 1,21% | 1,35% | -1,02% | -0,05% | - | - |
| Sep | - | 1,02% | 1,46% | -0,93% | -4,44% | -0,66% | -0,05% | 1,97% | -0,14% | - | - |
| Okt | - | 2,31% | -0,25% | -2,11% | 1,27% | 1,05% | -0,63% | 0,21% | -3,44% | - | - |
| Nov | - | -0,52% | 1,45% | 3,56% | 2,56% | 1,58% | 5,96% | 1,67% | 1,15% | 0,06% | - |
| Dez | - | 0,14% | -0,83% | 3,43% | -2,13% | 0,92% | 0,13% | 1,20% | -3,65% | 0,40% | - |
| Berechnungsbasis: 06.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
| Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. | |||||||||||