| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UNIQA Portfolio III | ISIN: AT0000A1X8E1 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,77% | 3,01% | 9,66% | 3,15% | 2,81% | 8,02% | 5,25% | 4,78% | 275,34% / 4,48% |
| Volatilität: | 4,00% | 3,90% | 4,28% | 6,53% | 6,27% | 5,39% | 7,11% | 7,21% | 8,29% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 75,00% | 69,44% | 66,67% | 65,83% | 64,17% |
| Max. Verlust: | -0,90% | -1,27% | -1,27% | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -14,48% | -18,71% | -32,13% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,35% | 1,74% | 2,69% | -4,27% | 1,40% | 1,08% | 4,07% | 0,88% | 0,48% | -2,87% | 4,18% |
| Feb | 0,62% | 1,61% | -0,31% | -1,94% | 0,67% | -2,56% | 2,29% | -1,24% | 2,06% | 0,85% | 2,62% |
| Mär | -3,20% | 2,12% | -1,00% | 1,36% | 3,16% | -10,59% | 1,45% | -2,42% | -0,20% | 1,51% | 1,62% |
| Apr | -2,65% | -1,64% | 0,35% | -1,73% | -0,47% | 6,88% | 2,21% | 1,96% | 0,35% | 0,78% | -0,30% |
| Mai | 3,06% | 0,78% | 1,60% | -1,76% | 0,56% | 1,27% | -2,35% | 0,71% | -0,12% | 0,64% | 0,32% |
| Jun | 0,38% | 1,54% | 0,94% | -4,17% | 1,65% | 0,96% | 2,19% | -1,08% | -0,60% | 1,10% | -2,62% |
| Jul | 1,86% | 0,12% | 1,66% | 5,33% | 0,43% | 1,26% | 2,28% | 1,43% | -0,24% | 1,78% | 0,43% |
| Aug | 0,21% | 1,09% | -0,54% | -0,73% | 1,21% | 1,35% | -1,02% | -0,05% | -0,50% | 0,46% | -3,65% |
| Sep | 1,02% | 1,46% | -0,93% | -4,44% | -0,66% | -0,05% | 1,97% | -0,14% | 1,39% | -0,10% | -1,45% |
| Okt | 0,62% | -0,25% | -2,11% | 1,27% | 1,05% | -0,63% | 0,21% | -3,44% | 1,69% | 0,01% | 3,81% |
| Nov | - | 1,45% | 3,56% | 2,56% | 1,58% | 5,96% | 1,67% | 1,15% | 0,06% | 0,71% | 1,56% |
| Dez | - | -0,83% | 3,43% | -2,13% | 0,92% | 0,13% | 1,20% | -3,65% | 0,40% | 1,69% | -2,91% |
| Berechnungsbasis: 20.10.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
| Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. | |||||||||||