| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UNIQA Portfolio II | ISIN: AT0000A1X8C5 | KAG: Raiffeisen KAG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,17% | 0,73% | 2,07% | 0,99% | 1,57% | 4,58% | 1,89% | - | 24,87% / 2,70% |
| Volatilität: | 2,03% | 2,52% | 2,21% | 2,78% | 2,93% | 3,01% | 3,44% | 3,96% | 3,97% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 58,33% | 51,67% | 61,62% |
| Max. Verlust: | -0,59% | -0,86% | -1,28% | -0,59% | -4,52% | -4,52% | -13,24% | -13,24% | -13,24% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,79% | 0,43% | 0,45% | 2,40% | -2,01% | 0,11% | 1,42% | 2,21% | 0,10% | - | - |
| Feb | 0,20% | 0,84% | 0,70% | -0,73% | -3,16% | 0,04% | -0,73% | 1,65% | -0,53% | - | - |
| Mär | - | -2,14% | 1,52% | 0,06% | -0,56% | 1,78% | -8,52% | 1,19% | -0,35% | - | - |
| Apr | - | -0,56% | -1,16% | 0,30% | -1,07% | -0,33% | 4,42% | 1,22% | 0,48% | - | - |
| Mai | - | 1,28% | 0,49% | 0,94% | -0,94% | 0,39% | 0,89% | -0,38% | 1,06% | - | - |
| Jun | - | -0,02% | 1,23% | 0,40% | -3,97% | 0,69% | 1,31% | 1,61% | -0,70% | - | - |
| Jul | - | 0,77% | 0,66% | 0,78% | 3,56% | 0,91% | 0,91% | 1,99% | 0,76% | - | - |
| Aug | - | -0,02% | 1,11% | -0,19% | -0,36% | 0,51% | 0,20% | 0,11% | -0,46% | - | - |
| Sep | - | 0,09% | 1,36% | -1,51% | -3,72% | -0,73% | 0,16% | 0,39% | -0,05% | - | - |
| Okt | - | 1,58% | -0,45% | -0,24% | 0,67% | 0,33% | -0,43% | -0,53% | -1,68% | - | - |
| Nov | - | -0,49% | 1,08% | 2,76% | 2,87% | -0,34% | 4,13% | 0,91% | 0,51% | 0,08% | - |
| Dez | - | -0,09% | -0,74% | 3,21% | -1,69% | 0,60% | 0,11% | 0,16% | -1,25% | -0,40% | - |
| Berechnungsbasis: 06.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||
| Die Wertentwicklung des Fonds bis 12.10.2017 bezieht sich auf die Veranlagungen der damals gemanagten Portefeuilles. Seit 13.10.2017 wird die Wertentwicklung der aufgelegten Dachfonds dargestellt. | |||||||||||